BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
90011/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Encerrada 📍 Manaus - AM UASG 788820 Divulgada no PNCP

Aquisição de gêneros frigorificados para as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

Valor estimado R$ 29.361.774,21
Propostas até 31/07/2026 às 10:30 Encerrada
Abertura das propostas 20/07/2026 às 08:00
Publicado no PNCP 20/07/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (171)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 OVOMaterialNão se aplica BANDEJA 6,00 UN 11.736 R$ 36,48 R$ 428.129,28
2 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 30.361 R$ 42,26 R$ 1.283.055,86
3 OVOMaterialNão se aplica UNIDADE 0,00 14.655 R$ 18,57 R$ 272.143,35
4 CARNE DEFUMADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 8.843 R$ 26,69 R$ 236.019,67
5 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.550 R$ 17,68 R$ 80.444,00
6 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 40.202 R$ 37,51 R$ 1.507.977,02
7 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 25.291 R$ 36,13 R$ 913.763,83
8 CARNE SALGADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 10.127 R$ 49,79 R$ 504.223,33
9 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 47.435 R$ 49,87 R$ 2.365.583,45
10 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 13.306 R$ 31,39 R$ 417.675,34
11 CARNE DE AVE IN NATURAMaterialNão se aplica GRAMA 0,00 54.638 R$ 10,24 R$ 559.493,12
12 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 32.764 R$ 39,75 R$ 1.302.369,00
13 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 11.372 R$ 20,53 R$ 233.467,16
14 CARNE PROCESSADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 14.395 R$ 17,90 R$ 257.670,50
15 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 40.670 R$ 43,36 R$ 1.763.451,20
16 EMBUTIDOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 15.471 R$ 26,22 R$ 405.649,62
17 EMBUTIDOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 15.169 R$ 21,08 R$ 319.762,52
18 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 20.016 R$ 26,41 R$ 528.622,56
19 CARNE DE AVE IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 39.074 R$ 16,79 R$ 656.052,46
20 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 12.968 R$ 32,89 R$ 426.517,52
21 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.041 R$ 17,19 R$ 121.034,79
22 EMBUTIDOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 13.203 R$ 11,89 R$ 156.983,67
23 CARNE PROCESSADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 10.525 R$ 19,92 R$ 209.658,00
24 SORVETEMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP EMBALAGEM 58,00 G 33.649 R$ 1,98 R$ 66.625,02
25 SORVETEMaterialNão se aplica EMBALAGEM 2,00 L 5.795 R$ 25,30 R$ 146.613,50
26 IOGURTE NATURALMaterialNão se aplica BANDEJA 6,00 UN 20.768 R$ 9,14 R$ 189.819,52
27 MANTEIGAMaterialNão se aplica EMBALAGEM 500,00 G 16.065 R$ 21,67 R$ 348.128,55
28 GORDURA VEGETAL / MARGARINAMaterialNão se aplica EMBALAGEM 500,00 G 10.349 R$ 7,74 R$ 80.101,26
29 FRIOSMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.776 R$ 20,37 R$ 158.397,12
30 FRIOSMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 8.801 R$ 26,17 R$ 230.322,17
31 QUEIJOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 9.222 R$ 48,31 R$ 445.514,82
32 QUEIJOMaterialNão se aplica EMBALAGEM 200,00 G 11.746 R$ 6,82 R$ 80.107,72
33 FRUTAMaterialNão se aplica UNIDADE 0,00 15.547 R$ 8,67 R$ 134.792,49
34 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 7.466 R$ 7,41 R$ 55.323,06
35 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 13.948 R$ 5,74 R$ 80.061,52
36 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 10.224 R$ 6,41 R$ 65.535,84
37 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 9.655 R$ 12,02 R$ 116.053,10
38 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 10.260 R$ 6,83 R$ 70.075,80
39 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 15.417 R$ 5,19 R$ 80.014,23
40 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 14.491 R$ 8,06 R$ 116.797,46
41 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.169 R$ 13,04 R$ 80.443,76
42 GELOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP SACO 10,00 KG 3.391 R$ 15,69 R$ 53.204,79
43 PEIXE IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 26.920 R$ 33,92 R$ 913.126,40
44 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 10.044 R$ 11,18 R$ 112.291,92
45 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.735 R$ 10,42 R$ 80.598,70
46 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 8.492 R$ 16,73 R$ 142.071,16
47 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 10.040 R$ 5,19 R$ 52.107,60
48 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.540 R$ 10,72 R$ 37.948,80
49 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.205 R$ 5,00 R$ 46.025,00
50 LEGUME PROCESSADOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.891 R$ 11,66 R$ 80.349,06
51 VERDURA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.355 R$ 22,38 R$ 97.464,90
52 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP MOLHO 0,00 10.008 R$ 4,46 R$ 44.635,68
53 CONDIMENTOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.173 R$ 21,29 R$ 131.423,17
54 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 11.937 R$ 4,69 R$ 55.984,53
55 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 18.403 R$ 4,40 R$ 80.973,20
56 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 11.556 R$ 4,38 R$ 50.615,28
57 LEGUME PROCESSADOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.773 R$ 18,05 R$ 86.152,65
58 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 18.632 R$ 5,25 R$ 97.818,00
59 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 11.639 R$ 7,05 R$ 82.054,95
60 CONDIMENTOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP MOLHO 0,00 5.618 R$ 3,34 R$ 18.764,12
61 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.014 R$ 6,26 R$ 56.427,64
62 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 5.300 R$ 15,25 R$ 80.825,00
63 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.634 R$ 19,93 R$ 72.425,62
64 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.237 R$ 5,34 R$ 49.325,58
65 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.830 R$ 22,78 R$ 110.027,40
66 LEGUME IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 9.639 R$ 8,40 R$ 80.967,60
67 QUEIJOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 12.949 R$ 39,53 R$ 511.873,97
68 QUEIJOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 8.611 R$ 43,23 R$ 372.253,53
69 QUEIJOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.551 R$ 40,22 R$ 303.701,22
70 QUEIJOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.835 R$ 45,28 R$ 309.488,80
71 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.320 R$ 8,02 R$ 74.746,40
72 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 8.569 R$ 10,45 R$ 89.546,05
73 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 3.719 R$ 21,89 R$ 81.408,91
74 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.972 R$ 4,26 R$ 42.480,72
75 FRIOSMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 2.323 R$ 62,55 R$ 145.303,65
76 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 9.370 R$ 7,47 R$ 69.993,90
77 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP MOLHO 0,00 17.013 R$ 4,01 R$ 68.222,13
78 EMBUTIDOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.660 R$ 18,40 R$ 140.944,00
79 LEGUME PROCESSADOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 10.967 R$ 14,27 R$ 156.499,09
80 REQUEIJÃOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.062 R$ 28,51 R$ 172.827,62
81 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 2.877 R$ 27,92 R$ 80.325,84
82 FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 2.092 R$ 41,61 R$ 87.048,12
83 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.729 R$ 16,40 R$ 77.555,60
84 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 6.585 R$ 6,23 R$ 41.024,55
85 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.872 R$ 16,49 R$ 80.339,28
86 POLPA DE FRUTAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 4.763 R$ 18,26 R$ 86.972,38
87 CARNE SALGADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 7.056 R$ 11,54 R$ 81.426,24
88 CARNE SALGADAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 6.290 R$ 14,56 R$ 91.582,40
89 PEIXE IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 31.645 R$ 29,50 R$ 933.527,50
90 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 13.690 R$ 18,43 R$ 252.306,70
91 FRIOSMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 1.901 R$ 55,00 R$ 104.555,00
92 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.824 R$ 6,04 R$ 29.136,96
93 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 21.287 R$ 17,07 R$ 363.369,09
94 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 17.377 R$ 18,03 R$ 313.307,31
95 PÃOMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 12.617 R$ 11,82 R$ 149.132,94
96 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialNão se aplica QUILOGRAMA 0,00 2.100 R$ 40,41 R$ 84.861,00
97 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.800 R$ 16,04 R$ 44.912,00
98 OVOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP BANDEJA 30,00 UN 2.071 R$ 36,48 R$ 75.550,08
99 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.598 R$ 42,26 R$ 67.531,48
100 CARNE PROCESSADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.133 R$ 18,57 R$ 76.749,81
101 CARNE DEFUMADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.948 R$ 26,69 R$ 78.682,12
102 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.437 R$ 17,68 R$ 25.406,16
103 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.116 R$ 37,51 R$ 79.371,16
104 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.199 R$ 36,13 R$ 79.449,87
105 CARNE SALGADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.513 R$ 49,79 R$ 75.332,27
106 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.467 R$ 49,87 R$ 73.159,29
107 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.534 R$ 31,39 R$ 79.542,26
108 CARNE DE AVE IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 7.451 R$ 10,24 R$ 76.298,24
109 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.724 R$ 39,75 R$ 68.529,00
110 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.791 R$ 20,53 R$ 77.829,23
111 CARNE PROCESSADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.300 R$ 17,90 R$ 76.970,00
112 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.695 R$ 43,36 R$ 73.495,20
113 EMBUTIDOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.947 R$ 26,22 R$ 77.270,34
114 EMBUTIDOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.792 R$ 21,08 R$ 79.935,36
115 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.991 R$ 26,41 R$ 78.992,31
116 CARNE DE AVE IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.342 R$ 16,79 R$ 72.902,18
117 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.289 R$ 32,89 R$ 75.285,21
118 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.347 R$ 17,19 R$ 40.344,93
119 EMBUTIDOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.401 R$ 11,89 R$ 52.327,89
120 CARNE PROCESSADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.508 R$ 19,92 R$ 69.879,36
121 SORVETEMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP EMBALAGEM 1,00 L 1.932 R$ 25,30 R$ 48.879,60
122 IOGURTE NATURALMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP EMBALAGEM 1,00 L 6.923 R$ 9,14 R$ 63.276,22
123 MANTEIGAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP UNIDADE 0,00 3.527 R$ 21,67 R$ 76.430,09
124 GORDURA VEGETALMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 124 R$ 7,74 R$ 959,76
125 FRIOSMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.592 R$ 20,37 R$ 52.799,04
126 FRIOSMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.934 R$ 26,17 R$ 76.782,78
127 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.627 R$ 48,31 R$ 78.600,37
128 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 57 R$ 6,82 R$ 388,74
129 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 5.182 R$ 8,67 R$ 44.927,94
130 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.551 R$ 5,74 R$ 14.642,74
131 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.218 R$ 12,02 R$ 38.680,36
132 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.987 R$ 5,19 R$ 25.882,53
133 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.830 R$ 8,06 R$ 38.929,80
134 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 685 R$ 13,04 R$ 8.932,40
135 PEIXE IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.341 R$ 33,92 R$ 79.406,72
136 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.348 R$ 11,18 R$ 37.430,64
137 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.584 R$ 10,42 R$ 16.505,28
138 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.831 R$ 16,73 R$ 47.362,63
139 LEGUME PROCESSADOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.216 R$ 11,66 R$ 14.178,56
140 VERDURA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.452 R$ 22,38 R$ 32.495,76
141 CONDIMENTOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.058 R$ 21,29 R$ 43.814,82
142 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 5.190 R$ 4,40 R$ 22.836,00
143 LEGUME PROCESSADOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.591 R$ 18,05 R$ 28.717,55
144 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 6.211 R$ 5,25 R$ 32.607,75
145 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.880 R$ 7,05 R$ 27.354,00
146 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 863 R$ 15,25 R$ 13.160,75
147 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.610 R$ 22,78 R$ 36.675,80
148 LEGUME IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.213 R$ 8,40 R$ 26.989,20
149 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.935 R$ 39,53 R$ 76.490,55
150 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.764 R$ 43,23 R$ 76.257,72
151 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.888 R$ 40,22 R$ 75.935,36
152 QUEIJOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.709 R$ 45,28 R$ 77.383,52
153 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.856 R$ 10,45 R$ 29.845,20
154 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.240 R$ 21,89 R$ 27.143,60
155 FRIOSMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 774 R$ 62,55 R$ 48.413,70
156 EMBUTIDOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.553 R$ 18,40 R$ 46.975,20
157 LEGUME PROCESSADOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 3.656 R$ 14,27 R$ 52.171,12
158 REQUEIJÃOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.021 R$ 28,51 R$ 57.618,71
159 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 74 R$ 27,92 R$ 2.066,08
160 FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 697 R$ 41,61 R$ 29.002,17
161 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 96 R$ 16,49 R$ 1.583,04
162 POLPA DE FRUTAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 1.588 R$ 18,26 R$ 28.996,88
163 CARNE SALGADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 590 R$ 11,54 R$ 6.808,60
164 CARNE SALGADAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.097 R$ 14,56 R$ 30.532,32
165 PEIXE IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.382 R$ 29,50 R$ 70.269,00
166 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.323 R$ 18,43 R$ 79.672,89
167 FRIOSMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 634 R$ 55,00 R$ 34.870,00
168 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.673 R$ 17,07 R$ 79.768,11
169 CARNE SUÍNA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 2.370 R$ 18,03 R$ 42.731,10
170 PÃOMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 4.206 R$ 11,82 R$ 49.714,92
171 CARNE BOVINA IN NATURAMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP QUILOGRAMA 0,00 700 R$ 40,41 R$ 28.287,00
Total estimado dos itens R$ 29.361.774,21

Objeto completo

Aquisição de gêneros frigorificados para as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

Informação complementar

Havendo divergência entre a descrição do item constante no Comprasnet oriundo do código CATMAT/CATSER e as especificações constantes no termo de referência, prevalecerá este último. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=78882005900112026

Dados da contratação

Órgão
COMANDO DA MARINHA
CNPJ
00.394.502/0001-44
Unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
Código da unidade (UASG)
788820
Local
Manaus - AM
Poder
Poder Executivo
Esfera
Federal
Modalidade
Pregão Eletrônico
Modo de disputa
Aberto-Fechado
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Processo
63401000389202638
Registro de preços
Sim
Situação
Divulgada no PNCP
Nº de controle PNCP
00394502000144-1-008181/2026

Como participar desta licitação

  1. Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
  2. Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
  3. Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
  4. Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 31/07/2026 às 10:30. Sistemas travam no horário exato.
  5. Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.

No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.

Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.

Como este valor se compara

O valor estimado de R$ 29.361.774,21 está entre as maiores das contratações de contratação pública em Amazonas: é maior que 99% delas. Na amostra de 697 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 1.451.252,61, variando de R$ 156,55 a R$ 198.578.407,92.

Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.

Sobre o órgão comprador

COMANDO DA MARINHA publicou 3.044 contratações no PNCP desde 27/04/2026, com 345 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 681.299,46, e o total já movimentado soma R$ 2 bi.

O que esse comprador mais contrata: informática e equipamentos de ti, manutenção de equipamentos, ar-condicionado e refrigeração, mobiliário e equipamentos, merenda escolar e gêneros alimentícios. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.

Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.

Perguntas frequentes sobre esta licitação

Qual o prazo para enviar proposta para pregão eletrônico 90011/2026?

O recebimento de propostas vai até 31/07/2026 às 10:30 (horário de Brasília) — encerrada. O prazo já passou; esta ficha permanece publicada como referência de preços e de histórico do órgão.

Qual o valor estimado desta contratação?

O valor total estimado é de R$ 29.361.774,21, distribuído em 171 itens com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.

Quem pode participar?

Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Por ser um registro de preços, vencer não garante compra imediata: a ata fixa o preço e o órgão adquire conforme a necessidade, dentro da validade. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.

Onde baixar o edital?

Os 1 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: 78882005900112026000.

Onde acontece a disputa?

A sessão ocorre no sistema indicado pelo próprio órgão, acessível pelo botão "Sistema da disputa" nesta página. É nele que você precisa estar cadastrado — o cadastro costuma levar alguns dias, então não deixe para a véspera.

Esta licitação é de Manaus - AM?

A contratação é conduzida por COMANDO DA MARINHA, em Manaus - AM. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.

Procurando outras oportunidades?

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 00394502000144-1-008181/2026 · Última atualização do órgão: 20/07/2026 às 07:00. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.