BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
13/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Faltam 6 dias 📍 Ibitiúra de Minas - MG UASG 02.01.00 Divulgada no PNCP

Contratação de empresa para aquisição de/prestar serviço de: Aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento e à manutenção do estoque da Farmácia Básica Municipal…

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS · Gabinete do Prefeito

Valor estimado R$ 1.669.690,70
Propostas até 08/09/2026 às 08:59 Faltam 6 dias
Abertura das propostas 26/08/2026 às 09:00
Publicado no PNCP 01/09/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (223)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
124512 ACEBROFILINA XPE 10MGMLMaterial VD 2.000 R$ 4,48 R$ 8.960,00
124513 ACEBROFILINA XPE 5MGMLMaterial VD 1.000 R$ 3,25 R$ 3.250,00
124515 ACIDO VALPROICO 250MGMaterial CP 60.000 R$ 0,29 R$ 17.400,00
124518 ALBENDAZOL 40MGML SUSPENSAO ORALMaterial FR 400 R$ 1,42 R$ 568,00
124521 ALPRAZOLAN 1MGMaterial CP 80.000 R$ 0,06 R$ 4.800,00
124525 AMINOFILINA 100MGMaterial CP 6.000 R$ 0,07 R$ 420,00
124526 AMINOFILINA INJETAVEL 24MGMLMaterial AM 200 R$ 1,99 R$ 398,00
124532 AMOXILINA 500MGMaterial CP 30.000 R$ 0,19 R$ 5.700,00
124543 BROMOPRIDA 10MGMaterial CP 60.000 R$ 0,16 R$ 9.600,00
124546 CAPTOPRIL 25MGMaterial CP 40.000 R$ 0,02 R$ 800,00
124547 CARBAMAZEPINA 200MGMaterial CP 80.000 R$ 0,14 R$ 11.200,00
124548 CARBAMAZEPINA 20MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 500 R$ 6,66 R$ 3.330,00
124549 CARBONATO DE LITIO 300MGMaterial CP 15.000 R$ 0,23 R$ 3.450,00
124551 CARVEDILOL 25MGMaterial CP 30.000 R$ 0,11 R$ 3.300,00
124561 CIMETIDINA 150MGML SOLUÇÃO INJETAVELMaterial AM 500 R$ 0,94 R$ 470,00
124562 CIMETIDINA 200MGMaterial CP 20.000 R$ 0,33 R$ 6.600,00
124563 CINARIZINA 25MGMaterial CP 20.000 R$ 0,23 R$ 4.600,00
124565 CIPROFLOXACINO 500MGMaterial CP 30.000 R$ 0,17 R$ 5.100,00
124566 CITALOPRAN 20MGMaterial CP 80.000 R$ 0,10 R$ 8.000,00
124569 CLONAZEPAN 2.5MGML SOLUÇÃO ORALMaterial FR 2.000 R$ 2,27 R$ 4.540,00
124572 CLORPROMAZINA , CLORIDRATO 25MGMaterial CR 12.000 R$ 0,31 R$ 3.720,00
124576 COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVELMaterial AM 3.000 R$ 1,01 R$ 3.030,00
124578 DEXAMETAZONA, ACETATO 1 MGG CREME DERMATOLÓGICOMaterial TU 5.000 R$ 1,73 R$ 8.650,00
124582 DEXCLORFENIRAMINA 2MGMaterial CP 8.000 R$ 0,04 R$ 320,00
124586 DICLOFENACO SODICO 50MGMaterial CP 10.000 R$ 0,05 R$ 500,00
124589 DIMETICONA 75MGML EMULSAO ORALMaterial FR 3.000 R$ 1,49 R$ 4.470,00
124591 DIPIRONA 500MGML SOLUÇÃO INJETAVELMaterial AM 2.500 R$ 0,46 R$ 1.150,00
124602 FENOBARBITAL 40MGML SOLUÇÃO ORALMaterial FR 300 R$ 4,20 R$ 1.260,00
124606 FLUNARIZINA 10MGMaterial CP 20.000 R$ 0,08 R$ 1.600,00
124611 GLICOSE 25%Material AM 600 R$ 0,47 R$ 282,00
124612 GLICOSE 50%Material AM 800 R$ 0,53 R$ 424,00
124613 HALOPERIDOL 1MGMaterial CP 20.000 R$ 0,16 R$ 3.200,00
124614 HALOPERIDOL 2MGML SOLUCAO ORAMaterial FR 300 R$ 3,14 R$ 942,00
124615 HALOPERIDOL 5 MGMaterial CP 12.000 R$ 0,09 R$ 1.080,00
124616 HALOPERIDOL DECANOATO 50MGML, INJETÁVELMaterial AM 600 R$ 4,93 R$ 2.958,00
124619 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORALMaterial FR 1.000 R$ 2,48 R$ 2.480,00
124626 IBUPROFENO 100MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 3.000 R$ 1,84 R$ 5.520,00
124629 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MGMaterial CP 20.000 R$ 0,16 R$ 3.200,00
124631 LEVODOPA+BENSERAZIDA 20050MGMaterial CP 50.000 R$ 1,97 R$ 98.500,00
124643 MALEATO DE TIMOLOL 5% SOLUÇÃO OFTALMICAMaterial FR 150 R$ 3,46 R$ 519,00
124644 MEBENDAZOL 20 MGML, SUPSENSÃO ORALMaterial FR 100 R$ 1,97 R$ 197,00
124645 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MGML SUSPENSÃO INJETÁVELMaterial AM 100 R$ 9,30 R$ 930,00
124652 METRONIDAZOL 100MG, GELEIA VAGINALMaterial TU 1.200 R$ 5,19 R$ 6.228,00
124657 NEOMICINA+BACITRACINA 250UIG, POMADA DERMATOLOGICAMaterial TU 5.000 R$ 2,09 R$ 10.450,00
124659 NIMESULIDA 100MGMaterial CP 50.000 R$ 0,07 R$ 3.500,00
124660 NIMESULIDA 50MGML , SUSPENSÃO ORALMaterial FR 100 R$ 1,53 R$ 153,00
124662 NITRATO DE MICONAZOL 20MGG, CREME VAGINALMaterial TU 1.000 R$ 7,56 R$ 7.560,00
124663 NITROFURANTOINA 100MGMaterial CP 60.000 R$ 0,26 R$ 15.600,00
124666 NORFLOXACINO 400MGMaterial CP 30.000 R$ 0,31 R$ 9.300,00
124674 PENTOXIFILINA 400MGMaterial CP 8.000 R$ 1,83 R$ 14.640,00
124675 PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORALMaterial FR 400 R$ 22,44 R$ 8.976,00
124676 POLIVITAMINICO COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,05 R$ 5.000,00
124680 PROMETAZINA 25MGMaterial CP 20.000 R$ 0,13 R$ 2.600,00
124685 RISPERIDONA 2MGMaterial CP 20.000 R$ 0,09 R$ 1.800,00
124689 SAIS P REIDRATACAO ORAL, ENVELOPE 27.9GRSMaterial EV 15.000 R$ 0,63 R$ 9.450,00
124690 SALBUTAMOL 0.4MGML XAROPEMaterial VD 600 R$ 1,73 R$ 1.038,00
124694 SINVASTATINA 20MGMaterial CP 80.000 R$ 0,05 R$ 4.000,00
124703 TRAMADOL 50MGMaterial CP 50.000 R$ 0,14 R$ 7.000,00
124705 VARFARINA SODICA 5MGMaterial CP 10.000 R$ 0,14 R$ 1.400,00
125985 HIPROMELOSE 5MGML SOL.OFTALM.Material FR 800 R$ 16,20 R$ 12.960,00
125993 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOMaterial CR 60.000 R$ 0,13 R$ 7.800,00
125996 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MGMLMaterial FR 1.500 R$ 1,08 R$ 1.620,00
125997 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CMaterial CP 120.000 R$ 0,03 R$ 3.600,00
126008 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDOMaterial CP 15.000 R$ 0,04 R$ 600,00
126010 LACTULOSE 667 MGML XAROPEMaterial FR 1.500 R$ 4,62 R$ 6.930,00
126015 ALBENDAZOL 400MG COMPR.MASTIGAMaterial CP 3.000 R$ 0,43 R$ 1.290,00
126030 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,13 R$ 3.900,00
126032 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00
126034 AMIODARONA 200MG COMPRIMIDOMaterial CP 12.000 R$ 0,29 R$ 3.480,00
126036 AMIODARONA 50MGML SOLUÇÃO INJETÁVELMaterial AM 100 R$ 2,57 R$ 257,00
126038 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MGMaterial CR 100.000 R$ 0,04 R$ 4.000,00
126053 LORATADINA 1 MGML XAROPEMaterial FR 2.000 R$ 2,96 R$ 5.920,00
126054 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOMaterial CR 60.000 R$ 0,06 R$ 3.600,00
126060 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOMaterial CP 60.000 R$ 0,04 R$ 2.400,00
126066 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,72 R$ 14.400,00
126068 METFORMINA CLORIDRATO 850 MGMaterial CR 80.000 R$ 0,10 R$ 8.000,00
126074 METOPROLOL SUCCINATO 100 MGMaterial CR 30.000 R$ 0,60 R$ 18.000,00
126077 METOPROLOL SUCCINATO 50 MGMaterial CR 80.000 R$ 0,48 R$ 38.400,00
126082 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOMaterial CR 40.000 R$ 0,18 R$ 7.200,00
126089 BENZILPENICILINA 1.200.000UI PMaterial FR 1.500 R$ 6,49 R$ 9.735,00
126092 BENZILPENICILINA BENZATINA, 600.000UIMaterial AM 600 R$ 6,20 R$ 3.720,00
126102 NORETISTERONA 0,35 MGMaterial CR 4.000 R$ 0,20 R$ 800,00
126105 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MGMaterial CP 20.000 R$ 0,18 R$ 3.600,00
126116 PARACETAMOL 500 MGMaterial CR 60.000 R$ 0,06 R$ 3.600,00
126135 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MGMLMaterial FR 1.500 R$ 3,94 R$ 5.910,00
126139 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPMaterial CP 20.000 R$ 0,26 R$ 5.200,00
126173 SINVASTATINA 10 MGMaterial CR 20.000 R$ 0,07 R$ 1.400,00
126188 TIAMINA CLORIDRATO 300 MGMaterial CR 20.000 R$ 0,24 R$ 4.800,00
126209 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOMaterial CR 30.000 R$ 0,07 R$ 2.100,00
126210 CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOMaterial CR 15.000 R$ 0,07 R$ 1.050,00
126212 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOMaterial CR 30.000 R$ 0,06 R$ 1.800,00
126215 CEFALEXINA 50 MGMLMaterial FR 800 R$ 5,67 R$ 4.536,00
126216 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA.Material CR 40.000 R$ 0,61 R$ 24.400,00
126225 CLARITROMICINA 500 MGMaterial CR 20.000 R$ 1,54 R$ 30.800,00
126228 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MGMaterial CP 20.000 R$ 0,96 R$ 19.200,00
126230 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MGMaterial CR 60.000 R$ 0,93 R$ 55.800,00
126237 CLORETO DE SODIO 9 MGML 0,9% SOLUÇÃO NASALMaterial FR 1.500 R$ 2,91 R$ 4.365,00
126240 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MGMaterial CR 10.000 R$ 0,33 R$ 3.300,00
126248 DEXAMETASONA , FOSFATO 4 MGML, SOLUÇÃO INJETÁVELMaterial AM 2.500 R$ 0,71 R$ 1.775,00
126249 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MGML SOLUÇAO ORALMaterial FR 800 R$ 1,64 R$ 1.312,00
126251 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDOMaterial CR 80.000 R$ 0,06 R$ 4.800,00
126253 DIAZEPAM 5 MGML, SOLUÇÃO INJETÁVELMaterial AM 400 R$ 0,74 R$ 296,00
126255 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDOMaterial CR 10.000 R$ 0,16 R$ 1.600,00
126258 DIPIRONA 500 MGML SOLUÇÃO ORALMaterial FR 5.000 R$ 2,03 R$ 10.150,00
126262 DOXAZOSINA MESILATO 2 MGMaterial CR 20.000 R$ 0,07 R$ 1.400,00
126263 DOXAZOSINA MESILATO 4 MGMaterial CR 30.000 R$ 0,15 R$ 4.500,00
126265 ENALAPRIL MALEATO 20 MGMaterial CR 60.000 R$ 0,05 R$ 3.000,00
126273 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOMaterial CR 8.000 R$ 0,04 R$ 320,00
126285 ESPIRONOLACTONA 25 MGMaterial CR 80.000 R$ 0,16 R$ 12.800,00
126296 FENITOINA SODICA 50 MGML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULARMaterial AM 400 R$ 2,28 R$ 912,00
126304 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDOMaterial CR 30.000 R$ 0,22 R$ 6.600,00
126310 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULAMaterial CP 6.000 R$ 0,41 R$ 2.460,00
126313 FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MGMaterial CP 60.000 R$ 0,05 R$ 3.000,00
126321 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOMaterial CR 80.000 R$ 0,04 R$ 3.200,00
126322 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMMaterial CP 120.000 R$ 0,02 R$ 2.400,00
126326 HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MGMaterial AM 800 R$ 4,52 R$ 3.616,00
126513 CLONAZEPAN 2MGMaterial UN 80.000 R$ 0,04 R$ 3.200,00
126569 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDOMaterial CR 70.000 R$ 0,10 R$ 7.000,00
126959 DOMPERIDONA 1MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 600 R$ 10,54 R$ 6.324,00
127080 CETOPROFENO 100MGMaterial CR 60.000 R$ 0,92 R$ 55.200,00
127086 GLICAZIDA 30MG LIBERACÃO PROLONGADAMaterial CR 150.000 R$ 0,11 R$ 16.500,00
127722 RISPERIDONA 1 MGML, SOLUÇÃO ORALMaterial FR 400 R$ 12,08 R$ 4.832,00
129054 ACIDO ASCORBICO 100GML.Material AM 1.800 R$ 0,79 R$ 1.422,00
129055 ACIDO ASCORBICO 500MG.Material CP 30.000 R$ 0,12 R$ 3.600,00
129065 AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG5ML.Material FR 800 R$ 2,12 R$ 1.696,00
129066 AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG5ML.Material FR 1.000 R$ 2,49 R$ 2.490,00
129075 AMOXILINA 250MG5ML.Material VD 2.000 R$ 3,26 R$ 6.520,00
129089 BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MGMaterial AM 1.500 R$ 3,17 R$ 4.755,00
129091 BROMAZEPAN 6MG.Material CR 30.000 R$ 0,12 R$ 3.600,00
129093 BROMOPRIDA 4MGML.Material FR 3.000 R$ 1,79 R$ 5.370,00
129094 BROMOPRIDA 5MGML.Material AM 1.500 R$ 1,07 R$ 1.605,00
129111 CETOCONAZOL 200MG.Material CR 8.000 R$ 0,24 R$ 1.920,00
129112 CETOCONAZOL 20MGG.Material TU 2.000 R$ 2,87 R$ 5.740,00
129113 CETOPROFENO 50MGML.Material AM 2.000 R$ 1,09 R$ 2.180,00
129114 CILOSTAZOL 50MG.Material CR 30.000 R$ 0,25 R$ 7.500,00
129118 CINARIZINA 75MG.Material CR 50.000 R$ 0,40 R$ 20.000,00
129122 CLONAZEPAN 0,5MG.Material CR 12.000 R$ 0,06 R$ 720,00
129125 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG.Material CR 50.000 R$ 0,31 R$ 15.500,00
129129 COMPLEXO B.Material CR 100.000 R$ 0,03 R$ 3.000,00
129131 DEXAMETASONA 0,5MG5ML.Material VD 1.500 R$ 2,32 R$ 3.480,00
129139 DICLOFENADO DE SODIO 25MGML.Material AM 1.800 R$ 0,72 R$ 1.296,00
129142 DILTIAZEM, CLORIDRATO 30MG.Material CR 30.000 R$ 0,14 R$ 4.200,00
129143 DIMENIDRINATO 3MGML.Material AM 1.500 R$ 8,28 R$ 12.420,00
129146 DIOSMINA 450MG.Material CR 150.000 R$ 0,39 R$ 58.500,00
129147 DIPIRONA 500MG.Material CR 150.000 R$ 0,11 R$ 16.500,00
129152 EPINEFRINA, CLORIDRATO 1MGML.Material AM 300 R$ 0,99 R$ 297,00
129155 FENITOINA 100MG.Material CR 50.000 R$ 0,13 R$ 6.500,00
129156 FENOBARBITAL 100MG.Material CR 40.000 R$ 0,21 R$ 8.400,00
129163 FUROSEMIDA 10MGML.Material AM 600 R$ 0,60 R$ 360,00
129178 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG.Material CR 15.000 R$ 0,44 R$ 6.600,00
129180 IVERMECTINA 6MG.Material CR 8.000 R$ 0,21 R$ 1.680,00
129182 LEVOMEPROMAZINA 100MG.Material CR 10.000 R$ 0,61 R$ 6.100,00
129183 LEVOMEPROMAZINA 25MG.Material CR 10.000 R$ 0,52 R$ 5.200,00
129187 LIDOCAINA 20MGG.Material TU 100 R$ 4,08 R$ 408,00
129188 LIDOCAINA 20MGML.Material AM 800 R$ 4,11 R$ 3.288,00
129191 LORAZEPAN 2MG.Material CR 20.000 R$ 0,12 R$ 2.400,00
129192 LOSARTANA POTASSICA 50MG.Material CR 200.000 R$ 0,04 R$ 8.000,00
129196 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG.Material CR 180.000 R$ 0,10 R$ 18.000,00
129198 METILDOPA 500MG.Material CR 20.000 R$ 0,77 R$ 15.400,00
129199 METOCLOPRAMIDA 5MGML.Material AM 800 R$ 0,55 R$ 440,00
129203 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG.Material CR 30.000 R$ 0,23 R$ 6.900,00
129206 MIDAZOLAM 5MGML.Material AM 100 R$ 1,65 R$ 165,00
129209 NIFEDIPINO 20MG.Material CR 20.000 R$ 0,08 R$ 1.600,00
129212 NISTATINA 100.000UI4 GR.Material TU 1.500 R$ 7,09 R$ 10.635,00
129220 PARACETAMOL 200MGML.Material FR 1.500 R$ 1,19 R$ 1.785,00
129222 PAROXETINA, CLORIDRATO 20MG.Material CR 60.000 R$ 0,17 R$ 10.200,00
129229 PREDNISONA 20MG.Material CR 50.000 R$ 0,14 R$ 7.000,00
129230 PREDNISONA 5MG.Material CR 30.000 R$ 0,06 R$ 1.800,00
129232 PROMETAZINA INJETAVEL 25MGML.Material AM 600 R$ 2,77 R$ 1.662,00
129233 PROPATILNITRATO 10MG.Material CR 10.000 R$ 0,45 R$ 4.500,00
129234 PROPANOLOL 40MG.Material CR 30.000 R$ 0,04 R$ 1.200,00
129244 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG.Material CR 100.000 R$ 0,09 R$ 9.000,00
129247 SINVASTATINA 40MG.Material CR 50.000 R$ 0,11 R$ 5.500,00
129250 SULFATO FERROSO 125MGML.Material FR 500 R$ 0,93 R$ 465,00
129254 TIAMINA, CLORIDRATO 100MGML.Material AM 10.000 R$ 7,62 R$ 76.200,00
131158 FENOBARBITAL 100 MGML, SOLUÇÃO INJETAVELMaterial AM 200 R$ 2,47 R$ 494,00
131212 SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY 200 DOSES N GLAXOSMITH FRMaterial UN 2.000 R$ 10,66 R$ 21.320,00
131216 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 100 R$ 2,91 R$ 291,00
131218 SULFATO FERROSO 40MG.Material DG 60.000 R$ 0,04 R$ 2.400,00
131383 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATOMaterial CR 30.000 R$ 0,08 R$ 2.400,00
131388 DOMPERIDONA 10MGMaterial CR 30.000 R$ 0,04 R$ 1.200,00
131390 DULOXETINA, CLORIDRATO 30MGMaterial CP 150.000 R$ 0,70 R$ 105.000,00
131391 ESCITALOPRAM, OXALATO 10MGMaterial CR 120.000 R$ 0,10 R$ 12.000,00
131395 GLICEROL 0,8 A 1,5 GRAMASMaterial UN 300 R$ 1,44 R$ 432,00
131396 GLICEROL 2,2 A 2,7 GRAMASMaterial UN 300 R$ 1,35 R$ 405,00
133180 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,16 R$ 4.800,00
133181 ACICLOVIR 50 MG CREME DERMATOLOGICOMaterial TU 800 R$ 2,33 R$ 1.864,00
133183 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCGJATOMaterial FR 300 R$ 20,45 R$ 6.135,00
133184 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCGJATOMaterial FR 50 R$ 18,80 R$ 940,00
133189 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MGMaterial CR 40.000 R$ 0,22 R$ 8.800,00
133190 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MGMLMaterial AM 1.000 R$ 0,79 R$ 790,00
133191 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MGML + DIPIRONA 500MGMLMaterial AM 1.000 R$ 1,25 R$ 1.250,00
133192 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MGML + DIPIRONA 333,4MGMLMaterial FR 1.000 R$ 4,80 R$ 4.800,00
133194 CARBONATO DE CALCIO +.COLECALCIFEROL 1.500MG + 400UIMaterial CR 30.000 R$ 0,06 R$ 1.800,00
133195 DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSÃO OFTALMOLOGICAMaterial FR 150 R$ 8,71 R$ 1.306,50
133197 NISTATINA 100.000 UIMLMaterial FR 300 R$ 4,63 R$ 1.389,00
133199 PREGABALINA 75MGMaterial CP 150.000 R$ 0,19 R$ 28.500,00
133200 QUETIAPINA, HEMIFURATO 25MGMaterial CR 80.000 R$ 0,11 R$ 8.800,00
133201 RETINOL 5.000UIG, COLECALCIFEROL 900 UIG, ÓXIDO DE ZINCO 150 MGGMaterial TU 4.000 R$ 3,49 R$ 13.960,00
133202 SOLUÇÃO RINGER + LACTATOMaterial FR 300 R$ 5,31 R$ 1.593,00
133203 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIPETROPINA 80MGMaterial CR 12.000 R$ 0,16 R$ 1.920,00
133596 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIDOMaterial CR 70.000 R$ 0,03 R$ 2.100,00
133607 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDOMaterial CR 70.000 R$ 0,08 R$ 5.600,00
135858 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 + 12,5 MGML PO PARA SUSPENSAO ORALMaterial FR 1.500 R$ 11,23 R$ 16.845,00
135859 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOMaterial CR 50.000 R$ 0,81 R$ 40.500,00
135868 NORETISTERONA ENANTATO + ESTRADIOL VALERATO 50 + 5 MGMLMaterial AM 400 R$ 8,15 R$ 3.260,00
136560 TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG..Material AM 1.200 R$ 0,88 R$ 1.056,00
136820 VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDOMaterial CR 6.000 R$ 0,24 R$ 1.440,00
136821 CLARITROMICINA 50 MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 500 R$ 43,65 R$ 21.825,00
136825 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDOMaterial CR 50.000 R$ 0,11 R$ 5.500,00
136826 BENZOILMETRONIDAZOL 40MGML SUSPENSÃO ORALMaterial FR 100 R$ 5,03 R$ 503,00
136829 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDOMaterial CR 80.000 R$ 0,03 R$ 2.400,00
136841 AZITROMICINA 40MGML 600 MG PÓ SUSPENSÃO ORALMaterial FR 1.200 R$ 6,60 R$ 7.920,00
137172 SALBUTAMOL 5 MGML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO, FRASCO 10MLMaterial FR 1.000 R$ 16,72 R$ 16.720,00
137883 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CPMaterial CR 20.000 R$ 0,40 R$ 8.000,00
137885 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20MLMaterial CR 500 R$ 5,81 R$ 2.905,00
137899 CLORIDRATO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MGML BENOXINATO, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 MLMaterial FR 30 R$ 22,54 R$ 676,20
137900 DIMENIDRINATO 50MGMLMaterial AM 1.000 R$ 2,53 R$ 2.530,00
137903 BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,05 MGML + 0,4MGMLMaterial FR 2.500 R$ 2,84 R$ 7.100,00
137904 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICAMaterial FR 300 R$ 6,13 R$ 1.839,00
137906 LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG CARTELAMaterial CTL 10.000 R$ 1,79 R$ 17.900,00
137907 METOCLOPRAMIDA 10MGMaterial CP 10.000 R$ 0,06 R$ 600,00
137908 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA, BLISTER COM 14 CAPSULASMaterial CP 200.000 R$ 0,07 R$ 14.000,00
Total estimado dos itens R$ 1.669.690,70

Objeto completo

Contratação de empresa para aquisição de/prestar serviço de: Aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento e à manutenção do estoque da Farmácia Básica Municipal, integrantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, de natureza COMUM.

Informação complementar

A aquisição de medicamentos para a farmácia básica, conforme a REMUME, se justifica por: Direito constitucional à saúde: garante acesso a tratamentos essenciais, conforme a CF/88 e a Lei nº 8.080/1990. Alinhamento com o SUS: cumpre a Política Nacional de Medicamentos, assegurando disponibilidade no âmbito municipal. Uso racional: seleção baseada em critérios científicos, com eficácia, segurança e custo-efetividade. Prevenção e economia: tratamento precoce reduz agravos e internações hospitalares. Eficiência administrativa: padronização e compra centralizada otimizam recursos públicos. Equidade social: garante acesso igualitário, especialmente a populações vulneráveis. Suporte à Atenção Básica: fortalece a porta de entrada do SUS e a continuidade do cuidado.

Dados da contratação

Órgão
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS
CNPJ
18.178.962/0001-09
Unidade
Gabinete do Prefeito
Código da unidade (UASG)
02.01.00
Local
Ibitiúra de Minas - MG
Poder
N
Esfera
Municipal
Modalidade
Pregão Eletrônico
Modo de disputa
Aberto
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Processo
101
Registro de preços
Sim
Situação
Divulgada no PNCP
Nº de controle PNCP
18178962000109-1-000093/2026

Como participar desta licitação

  1. Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
  2. Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
  3. Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
  4. Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 08/09/2026 às 08:59. Sistemas travam no horário exato.
  5. Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.

No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.

Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.

Sobre contratações de medicamentos

Compras de medicamentos são das mais frequentes do país: prefeituras abastecem a farmácia básica, hospitais repõem estoque e consórcios de saúde compram em conjunto para baixar o preço. O fornecedor precisa de Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa, licença sanitária estadual ou municipal e, quase sempre, comprovar registro do produto na Anvisa. Distribuidores costumam disputar por item, com margem apertada e volume alto.

O que costuma ser exigido de quem fornece

  • Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa
  • Licença sanitária vigente
  • Registro do medicamento na Anvisa
  • Certificado de Boas Práticas quando exigido

CNAE típico: 46.44-3 (comércio atacadista de medicamentos). Confira se o objeto social da sua empresa cobre a atividade — CNAE incompatível com o objeto é motivo de inabilitação mesmo com o menor preço.

Veja todas as licitações de medicamentos em Minas Gerais ou acompanhe a categoria em todo o Brasil.

Como este valor se compara

O valor estimado de R$ 1.669.690,70 está entre as maiores das contratações de medicamentos em Minas Gerais: é maior que 85% delas. Na amostra de 538 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 1.847.559,06, variando de R$ 127,40 a R$ 186.076.250,97.

