[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES PARENTERAIS, MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL E DEMAIS PRODUTOS PARA SAÚDE OU…
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO REDONDO/SE
Documentos do edital
Itens da contratação (295)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7811632 | Ácido Valpróico 500 mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 120.000 | R$ 0,64 | R$ 76.800,00 |
| 7811633 | Colecalciferol(vitamina D3) 7000UI - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 24.000 | R$ 0,31 | R$ 7.440,00 |
| 7811634 | Clonazepam 0,5mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
| 7811635 | Ipratrópio, brometo de 0,025 solução para inalaçao/ Gotas - Frasco de 20mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 1,44 | R$ 864,00 |
| 7811636 | Acetilcisteina 40mg/mL - Xarope - Frasco de 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.600 | R$ 4,47 | R$ 7.152,00 |
| 7811637 | Glicofisiologico (Glicose, associada ao Cloreto de Sódio, 5 0,9) Soluçao esteril, injetavel - Frasco ou Bolsa Sistema Fechado 250mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 9.000 | R$ 4,04 | R$ 36.360,00 |
| 7811638 | Butilescopolamina 10mg- Soluçao Oral frasco 20mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100 | R$ 0,49 | R$ 49,00 |
| 7811639 | Prednisona 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 24.000 | R$ 0,07 | R$ 1.680,00 |
| 7811640 | Clorpromazina 40 mg/mL solução oral (gts) - Frasco de 20mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 8,47 | R$ 1.694,00 |
| 7811641 | Atenolol 25mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100.000 | R$ 0,09 | R$ 9.000,00 |
| 7811642 | Ácido Acetilsalícílico 100 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 180.000 | R$ 0,04 | R$ 7.200,00 |
| 7811643 | Clomipramina 25 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,85 | R$ 4.250,00 |
| 7811644 | Ambroxol 30mg/5ml - xaropeMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.200 | R$ 3,06 | R$ 3.672,00 |
| 7811645 | Biperideno, Lactato 5mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 1mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,54 | R$ 1.524,00 |
| 7811646 | Clorpromazina 100 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 45.000 | R$ 0,31 | R$ 13.950,00 |
| 7811647 | Estriol 1mg/g Creme VaginalMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 13,65 | R$ 2.730,00 |
| 7811648 | Albendazol 40 mg/mL suspensão oralMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 2,65 | R$ 5.300,00 |
| 7811649 | Glicose 5 Soluçao esteril, injetavel - Frasco ou Bolsa Sistema Fechado 500mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 300 | R$ 5,70 | R$ 1.710,00 |
| 7811650 | Levodopa 100mg Benserazida 25mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 0,76 | R$ 760,00 |
| 7811651 | Tramadol, Cloridrato 100mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,79 | R$ 3.950,00 |
| 7811652 | Carvedilol 12,5mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 15.000 | R$ 0,12 | R$ 1.800,00 |
| 7811653 | Carbamazepina 200 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 150.000 | R$ 0,14 | R$ 21.000,00 |
| 7811654 | Hemifumarato de zolpidem 10mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
| 7811655 | Ondansetrona, Cloridrato 2mg/mL Sol. Injetavel - Ampola 4mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 0,45 | R$ 2.700,00 |
| 7811656 | Azitromicina 500 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 20.000 | R$ 1,16 | R$ 23.200,00 |
| 7811657 | Metoclopramida(cloridrato) 10mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 8.000 | R$ 0,08 | R$ 640,00 |
| 7811658 | Cetoconazol 200 mg comprimido;MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,23 | R$ 1.150,00 |
| 7811659 | Sulfato magnésio 10 - Soluçao Injetavel - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 1,26 | R$ 756,00 |
| 7811660 | Clomipramina 10 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,50 | R$ 2.500,00 |
| 7811661 | Dobutamina, cloridrato 12,5mg/mL - Sol. Ampola 20 ml InjetavelMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 800 | R$ 5,39 | R$ 4.312,00 |
| 7811662 | Cefalexina 50 mg/mL suspensão oral - Frasco de 60mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.000 | R$ 5,59 | R$ 16.770,00 |
| 7811663 | Flumazenil 0,1mg/mL - Solução Injetavel - Ampola de 5mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 500 | R$ 5,25 | R$ 2.625,00 |
| 7811664 | Prednisolona 5mg - comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 40.000 | R$ 0,35 | R$ 14.000,00 |
| 7811665 | Papaína 2 - Gel 30gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| 7811666 | Diazepam 5 mg/mL solução injetável - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 1,04 | R$ 624,00 |
| 7811667 | Sinvastatina 20mg ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 180.000 | R$ 0,08 | R$ 14.400,00 |
| 7811668 | Dexametasona 4mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 0,18 | R$ 360,00 |
| 7811669 | Levodopa 250mg Carbidopa 25mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 0,55 | R$ 330,00 |
| 7811670 | Pregabalina 75mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,17 | R$ 850,00 |
| 7811671 | Miconazol 2 creme vaginal - bisnaga de 80gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | BS | 5.000 | R$ 7,32 | R$ 36.600,00 |
| 7811672 | Digoxina 0,25 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 30.000 | R$ 0,15 | R$ 4.500,00 |
| 7811673 | Ceftriaxona sódica 1g - Pó p/ Soluçao Injetável - Frasco-AmpolaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 4,49 | R$ 26.940,00 |
| 7811674 | Gentamicina, sulfato 40mg/ml - Soluçao Injetável - Ampola 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.600 | R$ 1,31 | R$ 3.406,00 |
| 7811675 | Ácidos Graxos Essenciais - Frasco de 200mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 4,83 | R$ 4.830,00 |
| 7811676 | Metronidazol 250 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 20.000 | R$ 0,19 | R$ 3.800,00 |
| 7811677 | Secnidazol 1g - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 0,81 | R$ 1.620,00 |
| 7811678 | Amitriptilina 75 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 0,22 | R$ 1.320,00 |
| 7811679 | Hidroclorotiazida 25 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400.000 | R$ 0,04 | R$ 16.000,00 |
| 7811680 | Eritromicina, estolato 500 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 7,89 | R$ 39.450,00 |
| 7811681 | Fentanila, Citrato 0,05mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 1,78 | R$ 356,00 |
| 7811682 | Gliconato de cálcio 10 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400 | R$ 1,75 | R$ 700,00 |
| 7811683 | Glicazida 30mg comprimido liberaçaõ controladaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 15.000 | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 |
| 7811684 | Anlodipino, besilato 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200.000 | R$ 0,03 | R$ 6.000,00 |
| 7811685 | Ocitocina 5UI/mL - Solução Injetavel - Ampola de 1mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,98 | R$ 1.788,00 |
| 7811686 | Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - Pó para Suspensao Injetavel - Frasco AmpolaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
| 7811687 | Paracetamol 500 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 80.000 | R$ 0,06 | R$ 4.800,00 |
| 7811688 | Cloreto de sódio 0,9 solução injetável - Ampola de 10 mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 0,22 | R$ 220,00 |
| 7811689 | Bicarbonato de sódio 10 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 300 | R$ 1,19 | R$ 357,00 |
| 7811690 | Fenobarbital 40 mg/mL solução oral (gts) - Frasco com 20mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.500 | R$ 5,20 | R$ 7.800,00 |
| 7811691 | Furosemida 40 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 120.000 | R$ 0,07 | R$ 8.400,00 |
| 7811692 | Sulfadiazina de Prata 1 - Creme - Bisnaga de 100gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | BS | 2.000 | R$ 5,34 | R$ 10.680,00 |
| 7811693 | Clopidogrel 75mg ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 0,33 | R$ 1.980,00 |
| 7811694 | Cefalexina 500 mg capsulaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 20.000 | R$ 0,47 | R$ 9.400,00 |
| 7811695 | Papaína 6 - Gel 50gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 20 | R$ 17,86 | R$ 357,20 |
| 7811696 | Enoxaparina sódica. Concentração/composição: 40 mg/0,4ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Seringa de vidro incolor contendo 0,4 ml (sistema de segurança).MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100 | R$ 10,97 | R$ 1.097,00 |
| 7811697 | Butilescopolamina 20mg Dipirona Sódica 500mg - Sol Oral frasco 20mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 5,03 | R$ 5.030,00 |
| 7811698 | Risperidona 1mg/mL Soluçao oral frasco com 30 mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 12,12 | R$ 24.240,00 |
| 7811699 | Cetoconazol creme 20mg/g - Bisnaga com 30gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400 | R$ 2,82 | R$ 1.128,00 |
| 7811700 | Enalapril 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200.000 | R$ 0,05 | R$ 10.000,00 |
| 7811701 | Paracetamol fosfato de codeína (500 mg 30 mg) - comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,51 | R$ 5.100,00 |
| 7811702 | Levofloxacino 750mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 2,33 | R$ 11.650,00 |
| 7811703 | Metildopa 250 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 40.000 | R$ 0,44 | R$ 17.600,00 |
| 7811704 | Diclofenaco sodico 75mg/3ml solução injetável - Ampola 3mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 0,75 | R$ 4.500,00 |
| 7811705 | Sulfadiazina comprimido 500 mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 5.000 | R$ 1,48 | R$ 7.400,00 |
| 7811706 | Haloperidol 2 mg/mL solução oral (gts) - Frasco com 20mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.200 | R$ 3,24 | R$ 3.888,00 |
| 7811707 | Ranitidina 25mg/ml - Soluçao Injetavel - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100 | R$ 1,42 | R$ 142,00 |
| 7811708 | Ondasetrona 8mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 5.000 | R$ 1,25 | R$ 6.250,00 |
| 7811709 | Salbutamol (sulfato) 2 mg/mL - Xarope - Frasco 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 800 | R$ 2,71 | R$ 2.168,00 |
| 7811710 | Polivitamínico (Complexo B - B1,B2,B6,B12 E PP) solução oral - frasco de 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.600 | R$ 4,55 | R$ 16.380,00 |
| 7811711 | Prednisona 20 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 80.000 | R$ 0,19 | R$ 15.200,00 |
| 7811712 | Ácido Valpróico 250mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100.000 | R$ 0,31 | R$ 31.000,00 |
| 7811713 | Diazepam 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 24.000 | R$ 0,05 | R$ 1.200,00 |
| 7811714 | Sertralina 25mgMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 60.000 | R$ 0,74 | R$ 44.400,00 |
| 7811715 | Diclofenaco sódico 50 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 40.000 | R$ 0,05 | R$ 2.000,00 |
| 7811716 | Ibuprofeno 300 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 60.000 | R$ 0,12 | R$ 7.200,00 |
| 7811717 | Dexametasona 0,1 creme - Bisnaga de 10gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 1,81 | R$ 18.100,00 |
| 7811718 | Levotiroxina sódica 100 mcg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 50.000 | R$ 0,34 | R$ 17.000,00 |
| 7811719 | Deslanósido 0,2 mg /ml - Sol. Injetavel 2mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 2,32 | R$ 464,00 |
| 7811720 | Topiramato 50mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,16 | R$ 800,00 |
| 7811721 | Lidocaína 2 - Gel 30 gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | BS | 2.600 | R$ 3,56 | R$ 9.256,00 |
| 7811722 | Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg - Pó para Soluçao Injetavel - Frasco-ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 4.200 | R$ 4,31 | R$ 18.102,00 |
| 7811723 | Ondasetrona 4mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 5.000 | R$ 0,26 | R$ 1.300,00 |
| 7811724 | Metronidazol 4 suspensão oral - Frasco de 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | FR | 2.600 | R$ 6,74 | R$ 17.524,00 |
| 7811725 | Dexametasona 0,1mg/mL - Elixir - Frasco de 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,42 | R$ 1.452,00 |
| 7811726 | Amoxicilina 50 mg/mL - Suspensão Oral - Frasco 60mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 3,81 | R$ 22.860,00 |
| 7811727 | Glibenclamida 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 160.000 | R$ 0,06 | R$ 9.600,00 |
| 7811728 | Fenitoína de Sódio 50mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola 5mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 1,98 | R$ 1.188,00 |
| 7811729 | Cloreto de potássio 19,1 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400 | R$ 0,45 | R$ 180,00 |
| 7811730 | Carvedilol 3,125mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
| 7811731 | Carbocisteína 20 mg/mL - XaropeMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 3,46 | R$ 692,00 |
| 7811732 | Fluconazol 150 mg cápsulaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 0,40 | R$ 800,00 |
| 7811733 | Clonazepam 2mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100.000 | R$ 0,06 | R$ 6.000,00 |
| 7811734 | Permanganato de potássio comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 6.000 | R$ 0,28 | R$ 1.680,00 |
| 7811735 | Carvao Vegetal ativado - pó para uso oralMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 50 | R$ 16,78 | R$ 839,00 |
| 7811736 | Tramadol, Cloridrato 50mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.400 | R$ 0,84 | R$ 2.856,00 |
| 7811737 | Periciazina 1 Sol Oral frasco com 20 mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.000 | R$ 10,64 | R$ 21.280,00 |
| 7811738 | Sulfato ferroso 25mg/mL -soluçao oralMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | FR | 1.000 | R$ 1,59 | R$ 1.590,00 |
| 7811739 | Morfina, Cloridrato 1mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400 | R$ 7,28 | R$ 2.912,00 |
| 7811740 | Enalapril 10 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 210.000 | R$ 0,08 | R$ 16.800,00 |
| 7811741 | Carvedilol 6,25mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 12.000 | R$ 0,09 | R$ 1.080,00 |
| 7811742 | Glicerina 12 - Frasco de 500mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 4,73 | R$ 946,00 |
| 7811743 | Guaco (Mikania glomerata) 5mg - xarope frasco 120mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.600 | R$ 3,41 | R$ 12.276,00 |
| 7811744 | Butilescopolamina, brometo ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| 7811745 | Cloreto de sódio 0,9 solução injetável - Frasco ou bolsa de 250 mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 4.000 | R$ 3,48 | R$ 13.920,00 |
| 7811746 | Ringer c/ lactato 250mL Soluçao esteril, injetavel - Frasco ou Bolsa Sistema FechadoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 5,66 | R$ 28.300,00 |
| 7811747 | Glicose 25 - Soluçao Hipertônica 10mL - Soluçao InjetavelMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.600 | R$ 0,47 | R$ 1.692,00 |
| 7811748 | Metformina 500 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 150.000 | R$ 0,14 | R$ 21.000,00 |
| 7811749 | Ambroxol 15mg/5ml - xaropeMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,39 | R$ 1.434,00 |
| 7811750 | Lidocaína, Cloridrato 2 Sem Vasoconstritor - Sol. Injetavel - Fr-Ampola de 20mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 4,46 | R$ 2.676,00 |
| 7811751 | Glicose 50 - Soluçao Hipertônica 10ml - Soluçao injetavelMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 4.800 | R$ 0,72 | R$ 3.456,00 |
| 7811752 | Cloreto de sódio 10 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.000 | R$ 0,23 | R$ 230,00 |
| 7811753 | Dexclofeniramina, maleato 2 mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 80.000 | R$ 0,06 | R$ 4.800,00 |
| 7811754 | Budesonida 32 mcg aerossol nasal Volume de 6ml que redem 120 dosesMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100 | R$ 12,44 | R$ 1.244,00 |
| 7811755 | Risperidona 2mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,10 | R$ 1.000,00 |
| 7811756 | Haloperidol 5 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 60.000 | R$ 0,23 | R$ 13.800,00 |
| 7811757 | Bisacodil 5mg - drágeaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 1.500 | R$ 0,14 | R$ 210,00 |
| 7811758 | Heparina Sódica 5.000 UI/mL - Soluçao Injetavel - ampola de 5 mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 15,64 | R$ 3.128,00 |
| 7811759 | Losartana Potassica 50mg ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 320.000 | R$ 0,04 | R$ 12.800,00 |
| 7811760 | Bicarbonato de sódio 8,4 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 300 | R$ 0,84 | R$ 252,00 |
| 7811761 | Midazolam 1mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 5mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 400 | R$ 2,68 | R$ 1.072,00 |
| 7811762 | Ibuprofeno 600 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 150.000 | R$ 0,17 | R$ 25.500,00 |
| 7811763 | Papaína 10 - Gel 50gMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 20 | R$ 34,33 | R$ 686,60 |
| 7811764 | Vitaminas do complexo B, vitaminas: B1,B2,B6,B12 E PP - Sol. Injetavel - Ampola de 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 8.000 | R$ 0,90 | R$ 7.200,00 |
| 7811765 | Cloreto de potássio 10 - Soluçao Injetável - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,00 |
| 7811766 | Diclofenaco potássico 50 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
| 7811767 | Metoprolol, succinato 25mg comprimido de liberação controladaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 5.000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| 7811768 | Fenobarbital 100 mg/mL solução injetável - Ampola 2mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,59 | R$ 1.554,00 |
| 7811769 | Sulfato magnésio 50 - Soluçao Injetavel - Ampola de 10mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 5,89 | R$ 3.534,00 |
| 7811770 | Omeprazol 20 mg cápsulaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 24.000 | R$ 0,08 | R$ 1.920,00 |
| 7811771 | Betametasona , acetato 3mg/mL Betametasona, Fosfato dissodico 3mg/mL - Suspensao InjetávelMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 800 | R$ 5,36 | R$ 4.288,00 |
| 7811772 | Loratadina 10 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 25.000 | R$ 0,08 | R$ 2.000,00 |
| 7811773 | Dipirona sódica 500mg ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 250.000 | R$ 0,14 | R$ 35.000,00 |
| 7811774 | Nifedipino 20mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 0,14 | R$ 840,00 |
| 7811775 | Albendazol 400 mg comprimido mastigávelMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,44 | R$ 4.400,00 |
| 7811776 | Cinarizina 75mg - comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,44 | R$ 4.400,00 |
| 7811777 | Betametasona , Fosfato dissodico 2mg - Soluçao Injetável - Ampola de 1mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 2,76 | R$ 552,00 |
| 7811778 | Budesonida 50 mcg aerossol nasal Volume de 6ml que redem 120 dosesMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 50 | R$ 31,12 | R$ 1.556,00 |
| 7811779 | Diclofenaco potássico 75mg/3ml - Soluçao Injetável - Ampola de 3mlMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.250 | R$ 0,91 | R$ 5.687,50 |
| 7811780 | Ampicilina sódica 1g - Pó P/ Soluçao Injetável - Frasco-AmpolaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 3.000 | R$ 2,99 | R$ 8.970,00 |
| 7811781 | Acido tranexâmico 50mg/mL - Solução Injetável - Ampola de 5mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 2.800 | R$ 3,54 | R$ 9.912,00 |
| 7811782 | Loratadina 1 mg/mL xarope - frasco com 100mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | FR | 2.400 | R$ 3,37 | R$ 8.088,00 |
| 7811783 | Sulfatrimetropina 48 suspensão oral - Frasco de 50mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | FR | 600 | R$ 3,44 | R$ 2.064,00 |
| 7811784 | Nitrofurantoina100mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 24.000 | R$ 0,34 | R$ 8.160,00 |
| 7811785 | Hidrogel com Alginato, tubo com 85 gramas. Embalagem contendo 01 unidade.MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 200 | R$ 18,65 | R$ 3.730,00 |
| 7811786 | Levomepromazina, maleato 100 mg - ComprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 5.000 | R$ 0,61 | R$ 3.050,00 |
| 7811787 | Lidocaína, Cloridrato 2 Epinefrina, hemitaratarato 1:200.000 Soluçao Injetavel - Frasco-Ampola de 20mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 500 | R$ 8,22 | R$ 4.110,00 |
| 7811788 | Midazolam 5mg/mL - Soluçao Injetavel - Ampola de 3mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 600 | R$ 2,77 | R$ 1.662,00 |
| 7811789 | Kit de teste de gravidezMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 100 | R$ 0,81 | R$ 81,00 |
| 7811790 | Clonazepam 2,5mg/mL - Sol. OralMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 6.000 | R$ 4,40 | R$ 26.400,00 |
| 7811791 | Metoprolol, succinato 100mg comprimido de liberação controladaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 3.000 | R$ 0,77 | R$ 2.310,00 |
| 7811792 | Ivermectina 6 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 4.500 | R$ 0,34 | R$ 1.530,00 |
| 7811793 | Etilefrina, Cloridrato 10mg/ml - Soluçao Injetável - Ampola de 1mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 420 | R$ 1,53 | R$ 642,60 |
| 7811794 | Acido ascórbico 100mg/mL - Soluçao Injetável - Ampola de 5mLMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 4.000 | R$ 0,80 | R$ 3.200,00 |
| 7811795 | Espironolactona 100 mg comprimidoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | UND | 10.000 | R$ 0,69 | R$ 6.900,00 |
| 7811796 | Metoprolol, succinato 50mg comprimido de liberação controladaMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | CP | 10.000 | R$ 0,60 | R$ 6.000,00 |
