[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA.
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA · MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG
Documentos do edital
Itens da contratação (98)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7802016 | ABACATE DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, EM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ISENTA DE PARTES PUTRIDAS. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.Material | KG | 10 | R$ 16,62 | R$ 166,20 |
| 7802017 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, POUPA AMARELA, SEPARADO POR LOTES HOMOGENEOS, SUB GRUPO COLORIDO, CLASSE 03(PESANDO 1,8 A 2,0 QUILOS), SEM REBENTO,DEFEITOS GRAVES , SEMCOROA MULTIPLA, DANIFICADAS, TORTAS OU DEFORMADAS, CATEGORIAS EXTRA, PESANDO EMMEDIA 22 QUILOS POR DUZIA.Material | UN | 62 | R$ 14,11 | R$ 874,82 |
| 7802018 | ABOBORA CABOTIA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAIS TERROROS E UMIDADES EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOSDE MANUSEIO E TRANSPORTEMaterial | KG | 12 | R$ 12,21 | R$ 146,52 |
| 7802019 | ACAFRAO - TEMPERO, COR AMARELA, SEM RESIDUOS, SEM MISTURA DE FUBA E OUTROS DERIVADOS OU SUJIDADES, 100, PURO. SEM ADICAO DE OUTROS INGREDIENTES. EMBALAGENS PACOTES DE 500 GRAMAS. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DEFABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES.Material | UN | 4 | R$ 53,41 | R$ 213,64 |
| 7802020 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, COM VITAMINAS, PO HOMOGENEO, COR PROPRIA DO TIPO, CHEIRO CARACTERISTICO E SABOR DOCE PROPRIO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO,MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE, ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE. NAO CONTEM GLUTEN. CAIXA CONTENDO 2 KG. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES. SEMELHANTE AS MARCAS: TODDY, NESCAU, CHOCOMILMaterial | UN | 139 | R$ 55,67 | R$ 7.738,13 |
| 7802021 | ACUCAR CRISTAL 5KG, CONTENDO NO MINIMO 98,3 DE SACAROSE. LIVRE DE FERMENTACAO ISENTA DE MATERIA TERROSA, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS. COM APARENCIA, COR, CHEIRO PROPRIO DO TIPO DE ACUCAR. VALIDADE DE 12 MESES.Material | PC | 563 | R$ 32,92 | R$ 18.533,96 |
| 7802022 | ADOCANTE LIQUIDO SACARINA E CICLAMATO DE SODIO 100ML.Material | UN | 44 | R$ 25,09 | R$ 1.103,96 |
| 7802023 | ALFACE -FRESCAS, ABRIGADAS DOS RAIOS SOLARES E DOS VENTOS FORTES, SEREM COLHIDAS AO ATINGIR O GRAU NORMAL DE EVOLUCAO E APRESENTADAS AO CONSUMO EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA DE ESPECIE E VARIEDADE, ESTAREM LIVRES DAS FOLHAS EXTERNAS SUJAS DE TERRA E DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE, ESTAREM ISENTAS DE UMIDADES EXTERNAS ANORMAIS, ODOR E SABOR ESTRANHOS, ESTAREM LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO ESTAREM DANIFICADAS POR QUALQUER LESAO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA, AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.Material | UN | 90 | R$ 13,97 | R$ 1.257,30 |
| 7802024 | ALHO CABECA, SEM DEFEITOS GRAVES, (PODRIDAO, MURCHOS E COM AUSENCIA DE PEDUNCULO OU DEFORMADOS) CATEGORIA EXTRA, IN NATURA.Material | KG | 75 | R$ 49,00 | R$ 3.675,00 |
| 7802025 | AMENDOIM - APRESENTACAO:TIPO 1. GRAO CRU, DESCASCADO E CATADO.PACOTE DE 500 GRAMASMaterial | UN | 95 | R$ 18,12 | R$ 1.721,40 |
| 7802026 | AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE MILHO, FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, FUNGOS E PARASITOS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTACAO OU RANCO. EMBALAGEM DE 500G SEM GLUTEN. COMPOSICAO EM PORCAO DE 20G: 73KCAL, 17G DE CARBOIDRATOS. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESESMaterial | PC | 11 | R$ 27,85 | R$ 306,35 |
| 7802027 | APRESUNTADO - ORIGEM: CARNE SUINA, FATIADO O PRODUTO SO PODERA SER ADQUIRIDO SE COMPROVADA A INSPECAO SIF/DIPOA.Material | KG | 215 | R$ 40,84 | R$ 8.780,60 |
| 7802028 | ARROZ LONGO FINO COM NO MINIMO 80 DE GRAOS INTEIROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6MM APOS POLIMENTO. BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, ISENTO DE MOFO, E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: TRANSPARENTE INCOLOR, DE PLASTICO ATOXICO, EM PACOTES DE 5 KG. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. SEMELHANTE AS MARCAS: COCAL, PATOSUL, VASCONCELOS.Material | PC | 210 | R$ 47,50 | R$ 9.975,00 |
| 7802029 | BALA MASTIGAVEL SORTIDA, SABORES DIVERSOS, PREFERENCIA: ABACAXI, UVA, MENTA E FRAMBOESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 G. PRODUTO INDUSTRIALIZADO, INTEGRO, COM TEXTURA, SABOR, ODOR E APARENCIA CARACTERISTICOS, SEM SINAIS DE VIOLACAO OU AVARIAS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMACOES NUTRICIONAIS, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Material | PC | 660 | R$ 21,60 | R$ 14.256,00 |
| 7802030 | BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCASSAS, SEMRUPTURAS, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ISENTA DE PARTES PUTRIDAS.Material | KG | 262 | R$ 22,33 | R$ 5.850,46 |
| 7802031 | BATATA INGLESA LAVADA, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIEMaterial | KG | 82 | R$ 14,04 | R$ 1.151,28 |
| 7802032 | BATATA PALHA - PRODUZIDA COM BATATAS DE ALTA QUALIDADE, SEM CONSERVANTES, COLESTEROL E 0 DE GORDURA TRANS, SEQUINHA E CROCANTE. EMBALAGENS CONTENDO 1KG. MINIMO DE 6 MESES DE VALIDADEMaterial | PC | 105 | R$ 42,33 | R$ 4.444,65 |
| 7802033 | BETERRABA NOVA LAVADA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, NAO DEVE APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. ESTAREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS. NAO ESTAREM DANIFICADAS POR QUALQUER LESAO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. LIVRE DE ENFERMIDADES. ISENTA DE PARTES PUTRIDAS.Material | KG | 20 | R$ 9,65 | R$ 193,00 |
| 7802034 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, PRODUZIDAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. SEM CORANTE, ISENTA DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E DE DETRITOS E ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO EM SUA COMPOSICAO BASICA OS SEGUINTES ELEMENTOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DESODIO E AMONIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ATOXICA E HERMETICAMENTE FECHADA, EM CAIXAS DE 1,5KG, COM DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. SERAO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS. SABORES: LEITE, COCO E CHOCOLATE.Material | CX | 445 | R$ 31,62 | R$ 14.070,90 |
| 7802035 | BISCOITO POLVILHO DOCE E AZEDO CASEIRO, BISCOITOS CROCANTES, INTEGROS, QUE NAO ESTEJAM MUITO TORRADOS. EMBALAGENS DE 200 G CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 BISCOITOS.Material | PC | 4.792 | R$ 20,66 | R$ 99.002,72 |
| 7802036 | BISCOITO POLVILHO DOCE E AZEDO CASEIRO, BISCOITOS CROCANTES, INTEGROS, QUE NAO ESTEJAM MUITO TORRADOS. EMBALAGENS DE 200 G CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 BISCOITOS.ATE 25 PARA ME PP.Material | PC | 1.598 | R$ 20,66 | R$ 33.014,68 |
| 7802037 | BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER, PRODUZIDAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS ELIMPAS. SEM CORANTE, ISENTA DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E DE DETRITOS E ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO EM SUA COMPOSICAO BASICA OS SEGUINTES ELEMENTOS: FARINHA DETRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, SORO DE LEITE E SAL ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E FERMENTO QUIMICO. BOLACHAS CROCANTES, INTEGRAS, QUE NAO ESTEJAM MUITO TORRADAS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ATOXICA E HERMETICAMENTE FECHADA, EM PACOTES DE 350GRS, COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. SERAO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS.Material | PC | 297 | R$ 12,27 | R$ 3.644,19 |
| 7802038 | BOLO, DIVERSOS SABORES: COCO, FUBA, CHOCOLATE, CENOURA, LARANJA, LIMAO, LEITE CONDENSADO, MADIOCA, AMBOS APENAS COM COBERTURA.Material | KG | 1.548 | R$ 40,42 | R$ 62.570,16 |
| 7802039 | CACAU EM PO, MINIMO DE 70 CACAU, ALCALINIZADO 100, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. NAO CONTEM GLUTEN. ISENTO DE ACUCAR. EMBALAGEM: 200G. VALIDADE: DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEMELHANTE: NESTLE, GAROTO, DR. OETKERMaterial | UN | 10 | R$ 44,33 | R$ 443,30 |
| 7802040 | CAFE PURO EMBALAGEM DE 500 GR - PO HOMOGENEO,TORRADO E MOIDO,PROCEDENTE DE GRAOS SAOS, LIMPOS E ISENTOS DEIMPUREZAS,PREDOMINANTEMENTE DE CAFE ARABICA ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO ALTO VACUO,INTEGRO, RESISTENTE,VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,PESO LIQUIDO, SELO DE PUREZA ABIC SUPERIOR. COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL MINIMA DE 6,0 PONTOS E/OU LAUDO EQUIVALENTE EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELA REBLAS/ANVISA.Material | UN | 2.534 | R$ 39,00 | R$ 98.826,00 |
| 7802041 | CAFE PURO EMBALAGEM DE 500 GR - PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, PROCEDENTE DE GRAOSSAOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, PREDOMINANTEMENTE DE CAFE ARABICA ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO ALTO VACUO,INTEGRO, RESISTENTE,VEDADO HERMETICAMENTEE LIMPO. A EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATADE FABRICACAO E VALIDADE, PESO LIQUIDO, SELO DE PUREZA ABIC SUPERIOR. COM NOTA DEQUALIDADE GLOBAL MINIMA DE 6,0 PONTOS E/OU LAUDO EQUIVALENTE EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELA REBLAS/ANVISA.ATE 25 PARA ME PP.Material | UN | 846 | R$ 39,00 | R$ 32.994,00 |
| 7802042 | CALDOS - IDENTIFICACAO: CARNE DE GALINHAMaterial | UN | 30 | R$ 9,66 | R$ 289,80 |
| 7802043 | CANJICA BRANCA, TIPO 01, DESPELICULADA, PRODUTO PROVENIENTE DE GRAOS SADIOS DE MILHO E EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, NAO DANIFICADOS POR INSETOS OU FUNGOS. EMBALAGEM: EMBALADOS EM PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, NAO VIOLADO, DEVE CONTER FABRICANTE, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NUMERO DO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE E VALIDADE MINIMA DE 06 MESES. PRODUTO EM PACOTES DE 500GMaterial | PC | 55 | R$ 11,17 | R$ 614,35 |
| 7802044 | CARNE BOVINA TIPO ACEM, PECA CONGELADA (CUBOS OU PECA) DE 2a, CUBOS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E UNIFORMES, APROXIMADAMENTE 3X3 CM., DEVENDO SER ENTREGUES EM PACOTES DE 1KG. CARNE MAGRA E NO MAXIMO COM 10 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS (FISICAS, QUIMICAS E ORGANOLEPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MINIMA: 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A DATA DE ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DE EMBALAGEM. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DEVE SER ENTREGUE CONGELADA (-10oC)Material | KG | 470 | R$ 57,31 | R$ 26.935,70 |
| 7802045 | CARNE SUINA - TIPO LOMBO SEM CABECA - PECA CONGELADA (CUBOS), DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA DE CORTE SEM EXTENSAO, ATINGINDO PARTES NAO COTADAS, APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, GORDURA BRANCA E FIRME, COLORACAO ROSADA E CHEIRO CARACTERISTICO DE CARNE FRESCA, SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVENDO SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, DISPOSTA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE E LACRADA COM CINTA DE NYLON, CONTENDO EM SEU ROTULO: ESPECIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, DEVENDO SER ENTREGUES EM PACOTES DE 1 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DEVE SER ENTREGUE CONGELADA (-10oC)Material | KG | 187 | R$ 51,35 | R$ 9.602,45 |
| 7802046 | CEBOLA CATEGORIA EXTRA, SEM DEFEITOS GRAVES (TALOS GROSSOS, BROTADOS, PODRES, MOFADOS OU MANCHAS NEGRAS).Material | KG | 105 | R$ 13,06 | R$ 1.371,30 |
| 7802047 | CENOURA SEPARADO POR TAMANHO E CATEGORIA, CATEGORIA EXTRA, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDAO MOLE, DEFORMACAO OMBROS VERDES OU ROXO, SEM DEFEITOS, LENHOSAS, RACHADAS, DANOS MECANICOS, PODRIDAO SECA, MURCHAS INJURIAS POR PRAGAS OU DOENCAS).Material | KG | 30 | R$ 10,78 | R$ 323,40 |
| 7802048 | CHA - TIPO MATE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO DA VALIDADE ENUMERO DO LOTE. CAIXA COM 250 GRS.Material | UN | 50 | R$ 27,01 | R$ 1.350,50 |
| 7802049 | CHOCOLATE BIS, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 126G E 20 UNIDADES, SIMILAR A MARCA LACTAMaterial | CX | 280 | R$ 16,16 | R$ 4.524,80 |
| 7802050 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, COBERTURA SABOR CHOCOLATE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 1 KG. PRODUTO INDUSTRIALIZADO, INTEGRO, SEM SINAIS DE VIOLACAO, UMIDADE OU AVARIAS. DEVE APRESENTAR TEXTURA, SABOR, ODOR E APARENCIA CARACTERISTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E INFORMACOES NUTRICIONAIS, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Material | PC | 660 | R$ 68,05 | R$ 44.913,00 |
| 7802051 | CHUCHU VERDE, NOVO, SEM BROTOS, DE 1a QUALIDADE, DE TAMANHO MEDIO, NAO PODERAO ESTAR MURCHOS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, NAO DEVE APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. ESTAREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS. NAO ESTAREM DANIFICADOS PORQUALQUER LESAO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. LIVRE DE ENFERMIDADES. ISENTO DE PARTES PUTRIDAS.Material | KG | 3 | R$ 7,70 | R$ 23,10 |
| 7802052 | COCO RALADO ALIMENTO COMPOSTO DE POUPA DE COCO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO, COMCONSERVANTE INS (223). EMBALADO EM SACOS PLASTICOS OU METALIZADOS DE 100GR CADA. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES.Material | PC | 82 | R$ 10,88 | R$ 892,16 |
| 7802053 | COLHER PLASTICA DESCARTAVEL REFORCADA, NA COR CRISTAL/TRANSPARENTE, PROPRIA PARA USO ALIMENTICIO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. PRODUTO ATOXICO, RESISTENTE, INTEGRO, SEM DEFORMACOES OU REBARBAS, ADEQUADO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EM GERAL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, QUANTIDADE E FABRICANTE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Material | PC | 2.050 | R$ 27,79 | R$ 56.969,50 |
| 7802054 | CREME DE CANJICA MOIDO ARTESANALMENTE EM MOINHOS DE PEDRA, EMBALAGENS DE PLASTICO CONTENDO 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 6 MESES.Material | PC | 10 | R$ 19,38 | R$ 193,80 |
| 7802055 | CREME DE LEITE. PRODUTO EM CAIXA DE 200G, CONTENDO CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE FOSFATO DISSODICO E NAO CONTENDO GLUTEN, CONTENDO 17 DE GORDURA, VALIDADE DE 5 MESES APOS FABRICACAO.Material | UN | 185 | R$ 13,96 | R$ 2.582,60 |
| 7802056 | ESSENCIA DE BAUNILHA DE 30ML. CARACTERISTICAS: FRASCO CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA FABRICACAO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.Material | UN | 10 | R$ 14,55 | R$ 145,50 |
| 7802057 | EXTRATO DE TOMATE PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SELECIONADOS SAOS, SEM PELE E SEM SEMENTES, ESTARISENTO DE FERMENTACAO E DE PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. PODERA CONTER OS ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. EMBALAGENS EM LATAS DE 850GRS. COMPOSICAO NUTRICIONALPARA 100GRS. VALOR ENERGETICO 67 KCAL, CARBOIDRATO 14GRS, PROTEINAS 3G, GORDURAS TOTAIS 0,15GRS E FIBRA ALIMENTAR 3,0 GRS. APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM MINIMA DEVENDO SER CORRESPONDENTE AO PRODUTO A SER ENTREGUE. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES.Material | UN | 135 | R$ 23,45 | R$ 3.165,75 |
| 7802058 | FARINHA DE MANDIOCA,GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA BENEFICIADO, CLASSE AMARELA, TIPO1 ISENTA DE MATERIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, E ODORES ESTRANHOS, BOLOR E UMIDADE, EMBALAGEM TRANSPARENTE E INCOLOR, EM PLASTICO ATOXICOE EM PACOTES COM 1 KG. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESESMaterial | PC | 50 | R$ 21,26 | R$ 1.063,00 |
| 7802059 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 KG, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.Material | UN | 35 | R$ 14,55 | R$ 509,25 |
| 7802060 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, TRADICIONAL COM GLUTEN. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.Material | UN | 90 | R$ 13,05 | R$ 1.174,50 |
| 7802061 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, PACOTE DE 1 KG, CARIOQUINHA, CONSTANDO NO MINIMO 90 DE GRAO NA COR CARACTERISTICA, LIMPOS E SECOS. SERA PERMITIDO O LIMITE DE 2 DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PACOTE PLASTICO, ATOXICO, TRANSPARENTE. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES. SEMELHANTE AS MARCAS: FUFU LEGAL, PATUREBA, COCAL.Material | KG | 180 | R$ 15,55 | R$ 2.799,00 |
| 7802062 | FERMENTO BIOLOGICO SECO - GRANULADO, TIPO 1: FERMENTO BIOLOGICO SECO, INSTANTANEO, CELULAS DE LEVEDURAS SACHAROMYCES CEREVISEAE E MONOESTEREATO DE SORBITANA. NAO NECESSITA SER DISSOLVIDO E NAO NECESSITA DE REFRIGERACAO. EMBALAGEM DE 10G.Material | PC | 40 | R$ 6,92 | R$ 276,80 |
| 7802063 | FERMENTO QUIMICO. COMPOSICAO: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICABORNATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. EMBALAGEM CONTENDO 250G DO PRODUTO.Material | UN | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 7802064 | FILE DE FRANGO COM ESPESSURA MEDIA, EM CORTES UNIFORMES E PADRONIZADOS DE APROXIMADAMENTE 150G CADA, SEM PELE, SEM OSSO, DEVERA SER ENTREGUE A NO MAXIMO 4oC. ENTREGAR EMBALAGENS DE 01KG. CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS: PH: ENTRE 6,0 E 6,4 (ACIDO). DECRETO No 30.691, DE 29/03/1952, PUBLICADO NO D.O.U., DE 07/07/1952,SECAO I, PAGINA 10785 RIISPOA. AMONIA: NEGATIVO, H2S: NEGATIVO, RANCIDEZ: NEGATIVO. TEOR DE AGUA MAXIMO: 6.TOXICOLOGICO: NITRITO: AUSENCIA E NITRATO: AUSENCIA. VALIDADE MINIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A DATA DE ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DE EMBALAGEM. EMBALAGEM: SACO PLASTICOATOXICO, RESISTENTE, LACRADO POR TERMOSOLDAGEM. DEVEM CONSTAR NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: DENOMINACAO DE VENDA E MARCA COMERCIAL DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, IDENTIFICACAO DA ORIGEM: (NOME (RAZAO SOCIAL) DO FABRICANTE OU PRODUTOR OUFRACIONADOR OU TITULAR (PROPRIETARIO) DA MARCA, ENDERECO COMPLETO, PAIS DE ORIGEM E MUNICIPIO), CNPJ, CARIMBO OFICIAL DA INSPECAO FEDERAL, A EXPRESSAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SISP OU SIF/DIPOA SOB No/, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO LOTE (CODIGO CHAVE PRECEDIDO DA LETRA L OU DATA DE FABRICACAO, EMBALAGEM OU PRAZO DE VALIDADE), MODO DE DESCONGELAMENTO, INFORMACAO NUTRICIONAL, CONSERVACAO DO PRODUTO. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS E ESTARDE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA No 22/2005 RESOLUCOES RDC 359 E RDC 360, DE 23/12/...Material | KG | 315 | R$ 40,60 | R$ 12.789,00 |
