Registro de preço para aquisição de insumos e equipamentos odontológicos
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
Documentos do edital
Itens da contratação (450)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO DENTAL - CATMAT - 391135Material | Unidade | 38 | R$ 25,22 | R$ 958,36 |
| 2 | AGULHA ODONTOLÓGICA- CATMAT - 443788Material | Caixa | 8 | R$ 27,83 | R$ 222,64 |
| 3 | AGULHA ODONTOLÓGICA - CATMAT - 442145Material | Caixa | 45 | R$ 28,47 | R$ 1.281,15 |
| 4 | ALGINATO USO ODONTOLÓGICO- CATMAT - 278252Material | Grama | 12 | Não informado | Não informado |
| 5 | ALGINATO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 428490Material | Grama | 12 | R$ 39,72 | R$ 476,64 |
| 6 | ALGODÃO USO EM SAUDE- CATMAT - 628477Material | Unidade | 75 | R$ 3,50 | R$ 262,50 |
| 7 | APLICADOR ODONTOLOGICO - CATMAT - 410557Material | Pote | 75 | R$ 10,16 | R$ 762,00 |
| 8 | ARTICAINA - CATMAT - 297697Material | Caixa | 15 | R$ 189,95 | R$ 2.849,25 |
| 9 | AVENTAL PROCEDIMENTO - CATMAT - 604967Material | Unidade | 750 | Não informado | Não informado |
| 10 | AVENTAL PROCEDIMENTO - CATMAT - 604968Material | Unidade | 750 | Não informado | Não informado |
| 11 | BENZOCAÍNA - CATMAT - 272913Material | PO | 23 | Não informado | Não informado |
| 12 | BICARBONATO DE SÓDIO - CATMAT - 271052Material | Grama | 15 | R$ 2,79 | R$ 41,85 |
| 13 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 402996Material | Unidade | 38 | R$ 2,45 | R$ 93,10 |
| 14 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403009Material | Unidade | 38 | R$ 2,77 | R$ 105,26 |
| 15 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403010Material | Unidade | 38 | R$ 2,80 | R$ 106,40 |
| 16 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403093Material | Unidade | 38 | R$ 2,59 | R$ 98,42 |
| 17 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403153Material | Unidade | 38 | R$ 2,55 | R$ 96,90 |
| 18 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403373Material | Unidade | 38 | R$ 2,63 | R$ 99,94 |
| 19 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403374Material | Unidade | 38 | R$ 3,21 | R$ 121,98 |
| 20 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403382Material | Unidade | 38 | R$ 7,71 | R$ 292,98 |
| 21 | BROCA ALTA ROTAÇÃO- CATMAT- 403387Material | Unidade | 38 | R$ 9,11 | R$ 346,18 |
| 22 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CAT MAT - 402946Material | Unidade | 38 | R$ 2,41 | R$ 91,58 |
| 23 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT- 403151Material | Unidade | 38 | R$ 3,97 | R$ 150,86 |
| 24 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT- 403152Material | Unidade | 38 | R$ 2,70 | R$ 102,60 |
| 25 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT- 403194Material | Unidade | 38 | R$ 28,70 | R$ 1.090,60 |
| 26 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT- 403395Material | Unidade | 38 | R$ 10,30 | R$ 391,40 |
| 27 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT-403146Material | Unidade | 38 | R$ 2,45 | R$ 93,10 |
| 28 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 402945Material | Unidade | 38 | R$ 2,07 | R$ 78,66 |
| 29 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 402947Material | Unidade | 38 | R$ 2,63 | R$ 99,94 |
| 30 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 402949Material | Unidade | 38 | R$ 3,21 | R$ 121,98 |
| 31 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 439914Material | Unidade | 38 | R$ 2,52 | R$ 95,76 |
| 32 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 449841Material | Unidade | 38 | R$ 2,14 | R$ 81,32 |
| 33 | BROCA ALTA ROTAÇÃO -CATMAT- 403873Material | Unidade | 38 | R$ 9,84 | R$ 373,92 |
| 34 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 402948Material | Unidade | 38 | R$ 3,29 | R$ 125,02 |
| 35 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO- CATMAT - 428208Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 36 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO- CATMAT - 428567Material | Unidade | 3 | Não informado | Não informado |
| 37 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 403437Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 38 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 403465Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 39 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 403466Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 40 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 403860Material | Unidade | 38 | R$ 6,14 | R$ 233,32 |
| 41 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 403863Material | Unidade | 38 | R$ 5,14 | R$ 195,32 |
| 42 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 414869Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 43 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 426888Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 44 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 428030Material | Unidade | 38 | R$ 17,09 | R$ 649,42 |
| 45 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 436293Material | Unidade | 38 | R$ 14,51 | R$ 551,38 |
| 46 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 609173Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 47 | CABO ESPELHO BUCAL - CATMAT - 413300Material | Unidade | 38 | R$ 6,82 | R$ 259,16 |
| 48 | CAMPO CIRURGICO - CATMAT - 607156Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 49 | CAMPO CIRURGICO DESCARTÁVEL - CATMAT- 632328Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 50 | CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL - CATMAT - 607157Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 51 | CAMPO CIRURGICO DESCARTÁVEL - CATMAT - 607209Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 52 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - CATMAT - 427588Material | Unidade | 5 | R$ 293,80 | R$ 1.469,00 |
| 53 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 407014Material | Unidade | 5 | R$ 311,97 | R$ 1.559,85 |
| 54 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 407106Material | Unidade | 5 | R$ 395,09 | R$ 1.975,45 |
| 55 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO - CATMAT - 407110Material | Unidade | 5 | Não informado | Não informado |
| 56 | CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 406150Material | Unidade | 60 | R$ 8,45 | R$ 507,00 |
| 57 | CARIOSTATICO USO ODONTOLÓGICO - CATMAT - 425821Material | Frasco | 23 | Não informado | Não informado |
| 58 | CERA ODONTOLÓGICA- CATMAT - 406791Material | Unidade | 12 | R$ 18,36 | R$ 220,32 |
| 59 | CERA ODONTOLÓGICA - CATMAT - 406785Material | Unidade | 12 | R$ 20,44 | R$ 245,28 |
| 60 | CIMENTO DE IONOMERO - CATMAT - 436843Material | Unidade | 90 | Não informado | Não informado |
| 61 | CIMENTO ODONTOLÓGICO - CATMAT - 404547Material | PO | 8 | Não informado | Não informado |
| 62 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 404549Material | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 63 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 405602Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 64 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 422120Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 65 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430906Material | Unidade | 8 | R$ 135,54 | R$ 1.084,32 |
| 66 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 432863Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 67 | CIMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 436057Material | Frasco | 9 | R$ 63,13 | R$ 568,17 |
| 68 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO - CATMAT - 341174Material | Frasco | 45 | Não informado | Não informado |
| 69 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419383Material | Unidade | 8 | R$ 101,00 | R$ 808,00 |
| 70 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - 419385Material | Unidade | 6 | R$ 73,20 | R$ 439,20 |
| 71 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419380Material | Unidade | 8 | R$ 77,70 | R$ 621,60 |
| 72 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419381Material | Unidade | 8 | R$ 75,19 | R$ 601,52 |
| 73 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419382Material | Unidade | 8 | R$ 68,95 | R$ 551,60 |
| 74 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419386Material | Unidade | 8 | R$ 74,60 | R$ 596,80 |
| 75 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 420126Material | Unidade | 6 | R$ 6,41 | R$ 38,46 |
| 76 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 420127Material | Unidade | 6 | R$ 7,19 | R$ 43,14 |
| 77 | CONDENSADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 455689Material | Unidade | 6 | Não informado | Não informado |
| 78 | CONDENSDOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 420125Material | Unidade | 6 | R$ 8,25 | R$ 49,50 |
| 79 | CONDESADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 420128Material | Unidade | 6 | R$ 9,87 | R$ 59,22 |
| 80 | CONDICIONADOR DENTAL - CATMAT - 391582Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 81 | CONJUNTO DE BANHO - CATMAT - 617669Material | Unidade | 1.500 | Não informado | Não informado |
| 82 | CONJUNTO DE BANHO - CATMAT - 617670Material | Bisnaga | 3.750 | Não informado | Não informado |
| 83 | CURETA PERIODONTAL- CATMAT - 420072Material | Unidade | 8 | R$ 29,62 | R$ 236,96 |
| 84 | CURETA PERIODONTAL - 427573Material | Unidade | 8 | R$ 25,77 | R$ 206,16 |
| 85 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 253770Material | Unidade | 8 | R$ 21,36 | R$ 170,88 |
| 86 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 427569Material | Unidade | 8 | R$ 33,85 | R$ 270,80 |
| 87 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 427578Material | Unidade | 8 | R$ 24,55 | R$ 196,40 |
| 88 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 427579Material | Unidade | 8 | R$ 24,24 | R$ 193,92 |
| 89 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 427812Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 90 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 431613Material | Unidade | 15 | R$ 26,39 | R$ 395,85 |
| 91 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 444571Material | Unidade | 8 | R$ 24,58 | R$ 196,64 |
| 92 | CURETA PERIODONTAL - CATMAT - 470274 CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, TIPOMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 93 | DESINCROSTANTE - CATMAT - 358885Material | Peca | 45 | Não informado | Não informado |
| 94 | DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO - CATMAT - 431743Material | Unidade | 38 | R$ 31,26 | R$ 1.187,88 |
| 95 | DETERGENTE ENZIMÁTICO- CATMAT - 328078Material | Litro | 45 | Não informado | Não informado |
| 96 | DISCO USO ODONTOLOGIA - CATMAT - 438118Material | Unidade | 45 | R$ 98,51 | R$ 4.432,95 |
| 97 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CATMAT - 442385Material | Rolo | 23 | R$ 39,16 | R$ 900,68 |
| 98 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CATMAT - 443438Material | Rolo | 23 | R$ 62,69 | R$ 1.441,87 |
| 99 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CATMAT - 443439Material | Rolo | 23 | R$ 22,80 | R$ 524,40 |
| 100 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIA - CATMAT - 442384Material | Rolo | 30 | R$ 96,55 | R$ 2.896,50 |
| 101 | EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 441973Material | Unidade | 2 | R$ 4.742,57 | R$ 9.485,14 |
| 102 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO- CATMAT - 426705Material | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 103 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 426702Material | Unidade | 23 | R$ 9,89 | R$ 227,47 |
| 104 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO- CATMAT - 426707Material | Unidade | 23 | R$ 6,34 | R$ 145,82 |
| 105 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 426710Material | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 106 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 426711Material | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 107 | ESCAVADOR USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 426712Material | Unidade | 23 | R$ 9,51 | R$ 218,73 |
| 108 | ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 404893Material | Unidade | 60 | R$ 2,08 | R$ 124,80 |
| 109 | ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 404895Material | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 110 | ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 431408Material | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 111 | ESPATULA ODONTOLOGICA - CATMAT - 419868Material | Unidade | 38 | R$ 26,67 | R$ 1.013,46 |
| 112 | ESPATULA ODONTOLOGICA - CATMAT - 425657Material | Unidade | 15 | R$ 26,61 | R$ 399,15 |
| 113 | ESPATULA ODONTOLÓGICA - CATMAT - 426918Material | Unidade | 3 | R$ 3,62 | R$ 10,86 |
| 114 | ESPATULA ODONTOLOGICA - CATMAT - 426919Material | Unidade | 3 | Não informado | Não informado |
| 115 | ESPATULA ODONTOLOGICA - CATMAT - 632935Material | Unidade | 23 | R$ 15,79 | R$ 363,17 |
| 116 | ESPELHO BUCAL - CATMAT - 437558Material | Unidade | 45 | R$ 4,66 | R$ 209,70 |
| 117 | ESPELHO BUCAL - CATMAT - 437561Material | Unidade | 45 | R$ 3,21 | R$ 144,45 |
| 118 | EVIDENCIADOR DENTAL APLICAÇÃO - CATMAT - 425849Material | Unidade | 9 | Não informado | Não informado |
| 119 | FILME RADIOLOGICO - CATMAT - 420611Material | Caixa | 15 | Não informado | Não informado |
| 120 | FILME RADIOLOGICO - CATMAT - 421289Material | Caixa | 15 | R$ 244,75 | R$ 3.671,25 |
| 121 | FIO DE SUTURA AGULHADO - CATMAT - 617401Material | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 122 | FIO DENTAL - CATMAT - 407293Material | Rolo | 38 | Não informado | Não informado |
| 123 | FIXADOR RADIOLOGICO - CATMAT - 405632Material | Frasco | 60 | R$ 12,52 | R$ 751,20 |
| 124 | FLUORETO DE SODIO - CATMAT - 428103Material | Frasco | 30 | Não informado | Não informado |
| 125 | FLUORETO DE SODIO - CATMAT 428102Material | Frasco | 30 | Não informado | Não informado |
| 126 | FORMOCRESOL USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 374821Material | Frasco | 8 | Não informado | Não informado |
| 127 | GAZE USO EM SAUDE - CATMAT - 628240Material | Unidade | 375 | Não informado | Não informado |
| 128 | GAZE USO EM SAUDE - CATMAT - 628245Material | Peca | 60 | Não informado | Não informado |
| 129 | GESSO - CATMAT - 428416Material | Peca | 12 | R$ 7,54 | R$ 90,48 |
| 130 | GESSO - CATMAT - 428417Material | Peca | 12 | Não informado | Não informado |
| 131 | GODIVA - CATMAT - 416152Material | Unidade | 12 | R$ 29,67 | R$ 356,04 |
| 132 | HEMOSTÁTICO TÓPICO - CATMAT - 422554Material | Unidade | 8 | R$ 13,07 | R$ 104,56 |
| 133 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - CATMAT - 366501Material | Grama | 8 | Não informado | Não informado |
| 134 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 404562Material | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 135 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 421356Material | Unidade | 15 | R$ 20,76 | R$ 311,40 |
| 136 | HIPOCLORITO DE SODIO - CATMAT - 437161Material | Litro | 30 | Não informado | Não informado |
| 137 | LAMPARINA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 209756Material | Unidade | 3 | Não informado | Não informado |
| 138 | LIDOCAINA CLORIDRATO - CATMAT - 269851Material | TUBO | 113 | Não informado | Não informado |
| 139 | LIMA - CATMAT USO ODONTOLOGICO - 430409Material | Caixa | 12 | R$ 25,20 | R$ 302,40 |
| 140 | LIMA USO ODNTOLOGICO - CATMAT - 438197Material | Caixa | 12 | R$ 21,98 | R$ 263,76 |
| 141 | LIMA USO ODONTOLOGICO- CATMAT - 438252Material | Unidade | 38 | R$ 78,64 | R$ 2.988,32 |
| 142 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 418523Material | Caixa | 15 | R$ 15,64 | R$ 234,60 |
| 143 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419461Material | Unidade | 12 | R$ 14,00 | R$ 168,00 |
| 144 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419472Material | Unidade | 15 | R$ 13,95 | R$ 209,25 |
| 145 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419473Material | Unidade | 15 | R$ 23,09 | R$ 346,35 |
| 146 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419474Material | Unidade | 12 | R$ 20,48 | R$ 245,76 |
| 147 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419477Material | Unidade | 12 | R$ 37,37 | R$ 448,44 |
| 148 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419478Material | Unidade | 12 | R$ 12,42 | R$ 149,04 |
| 149 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419488Material | Unidade | 12 | R$ 16,92 | R$ 203,04 |
| 150 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419489Material | Unidade | 12 | R$ 15,11 | R$ 181,32 |
| 151 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419490Material | Unidade | 8 | R$ 23,88 | R$ 191,04 |
| 152 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419496Material | Unidade | 6 | R$ 14,75 | R$ 88,50 |
| 153 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 419497Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 154 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 422511Material | Unidade | 12 | R$ 12,33 | R$ 147,96 |
| 155 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430405Material | Unidade | 12 | R$ 13,09 | R$ 157,08 |
| 156 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430406Material | Unidade | 12 | R$ 14,62 | R$ 175,44 |
| 157 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430407Material | Unidade | 12 | R$ 12,94 | R$ 155,28 |
| 158 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430408Material | Caixa | 12 | R$ 11,17 | R$ 134,04 |
| 159 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430418Material | Caixa | 12 | R$ 16,00 | R$ 192,00 |
| 160 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430419Material | Caixa | 12 | R$ 11,01 | R$ 132,12 |
| 161 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430421Material | Caixa | 12 | R$ 14,13 | R$ 169,56 |
| 162 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430423Material | Caixa | 12 | R$ 11,93 | R$ 143,16 |
| 163 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430428Material | Unidade | 8 | R$ 13,94 | R$ 111,52 |
| 164 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430431Material | Unidade | 4 | R$ 27,95 | R$ 111,80 |
| 165 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430443Material | Unidade | 30 | R$ 47,39 | R$ 1.421,70 |
| 166 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 430444Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 167 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 431625Material | Caixa | 12 | Não informado | Não informado |
| 168 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 438269Material | Caixa | 12 | R$ 29,78 | R$ 357,36 |
| 169 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 449248Material | Unidade | 45 | R$ 70,38 | R$ 3.167,10 |
| 170 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 608100Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 171 | LIMA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 608101Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 172 | LMPARINA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 209754Material | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 173 | LUBRIFICANTE MINERAL - CATMAT - 632894Material | Unidade | 45 | R$ 27,51 | R$ 1.237,95 |
| 174 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA- CATMAT 619842Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 175 | LUVA M P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NÃO CIRURGICO C/ ANVISA - CATMAT 619841Material | Unidade | 188 | Não informado | Não informado |
| 176 | LUVA P / PROCEDIMENTO DE SAUDE NÃO CIRURGICO C/ ANVISA - CATMAT - 619840Material | Unidade | 150 | Não informado | Não informado |
| 177 | LUVA PP P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - CATMAT - 619839Material | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 178 | MANDRIL ODONTOLOGICO - CATMAT - 438665Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 179 | MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL - CATMAT - 485312Material | Unidade | 150 | Não informado | Não informado |
| 180 | MATRIZ ODONTOLÓGICA - CATMAT - 406146Material | Unidade | 23 | R$ 1,35 | R$ 31,05 |
| 181 | MATRIZ ODONTOLÓGICA - CATMAT - 406147Material | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 182 | MOLDEIRA - CATMAT - 428754Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 183 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA- CATMAT - 428407Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 184 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA- CATMAT - 428409Material | Conjunto | 3 | R$ 41,13 | R$ 123,39 |
| 185 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA- CATMAT - 428755Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 186 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428402Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 187 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428403Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 188 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428404Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 189 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428405Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 190 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428406Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 191 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428408Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 192 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428752Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 193 | MOLDEIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428753Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 194 | MOLDERIA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428751Material | Conjunto | 3 | R$ 12,93 | R$ 38,79 |
| 195 | MOLDERIRA ODONTOLOGICA - CATMAT - 428750Material | Conjunto | 3 | Não informado | Não informado |
| 196 | ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL - CATMAT - 634184Material | Unidade | 12 | R$ 4,02 | R$ 48,24 |
| 197 | ORGANIZADOR CLINICO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 442281Material | Unidade | 8 | R$ 66,72 | R$ 533,76 |
| 198 | ORGANIZADOR CLINICO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 442282Material | Unidade | 8 | R$ 51,13 | R$ 409,04 |
| 199 | ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 635590Material | Unidade | 8 | R$ 168,05 | R$ 1.344,40 |
| 200 | ORGANIZADOR CLINICO USO ODONTOLOGIO - CATMAT - 446326Material | Unidade | 8 | R$ 53,03 | R$ 424,24 |
| 201 | PASTA MOLDAGEM - CATMAT - 428720Material | Unidade | 12 | R$ 211,67 | R$ 2.540,04 |
| 202 | PASTA MOLDAGEM - CATMAT - 428740Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 203 | PASTA PROFILATICA - CATMAT - 417702Material | Bisnaga | 60 | Não informado | Não informado |
| 204 | PASTA PROFILATICA - CATMAT - 434931Material | Bisnaga | 23 | Não informado | Não informado |
| 205 | PEÇAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - CATMAT - 363941Material | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 206 | PEDRA - CATMAT - 233497Material | Unidade | 9 | R$ 4,31 | R$ 38,79 |
| 207 | PINÇA ODONTOLOGICA- CATMAT - 452043Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 208 | PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 427266Material | Unidade | 38 | R$ 62,81 | R$ 2.386,78 |
| 209 | PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO - CATMAT- 478596Material | Unidade | 38 | R$ 50,59 | R$ 1.922,42 |
| 210 | PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO - CATMAT- 480152Material | Unidade | 38 | R$ 50,01 | R$ 1.900,38 |
| 211 | PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO - CATMAT - 404903Material | Unidade | 15 | R$ 2,31 | R$ 34,65 |
| 212 | PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO - CATMAT - 426502Material | Unidade | 12 | R$ 19,04 | R$ 228,48 |
| 213 | PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO - CATMAT - 426503Material | Unidade | 12 | R$ 22,76 | R$ 273,12 |
| 214 | POTE ODONTOLOGICO - CATMAT - 411439Material | Unidade | 15 | R$ 3,19 | R$ 47,85 |
| 215 | POTE ODONTOLÓGICO - CATMAT - 419183Material | Unidade | 3 | R$ 8,33 | R$ 24,99 |
| 216 | POTE ORGANIZADOR - CATMAT - 411437Material | Unidade | 15 | R$ 4,31 | R$ 64,65 |
| 217 | PROTETOR RADIOLÓGICO - CATMAT - 475750Material | Unidade | 6 | Não informado | Não informado |
| 218 | RESINA COMPOSTA - CATMAT - 390513Material | Unidade | 23 | R$ 38,26 | R$ 879,98 |
| 219 | RESINA COMPOSTA - CATMAT - 419656Material | Unidade | 30 | R$ 178,10 | R$ 5.343,00 |
| 220 | RESINA COMPOSTA - CATMAT - 632402Material | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 221 | REVELADOR RADIOLOGICO - CATMAT - 405620Material | Frasco | 60 | R$ 11,92 | R$ 715,20 |
| 222 | SERINGA - 630426Material | Caixa | 150 | Não informado | Não informado |
| 223 | SERINGA - CATMAT - 630425Material | Caixa | 150 | Não informado | Não informado |
| 224 | SONDA ODONTOLOGICA - CATMAT- 425231Material | Unidade | 38 | R$ 7,86 | R$ 298,68 |
| 225 | SONDA ODONTOLOGICA - CATMAT - 433906Material | Unidade | 38 | R$ 10,25 | R$ 389,50 |
