Registro de Preço para aquisição de materiais elétricos para todas as Secretarias Municipais de Santo Antônio de Posse/SP, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência e demais…
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
Documentos do edital
Itens da contratação (500)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 3/4Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 2 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 300MMMaterial | Pote | 15 | Não informado | Não informado |
| 3 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6Material | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 4 | APARELHO TELEFONICO SEM FIOMaterial | Unidade | 3 | Não informado | Não informado |
| 5 | AUTOTRANSFORMADOR 110/220 5000VA AR 12000 E 18000 BTUSMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 6 | AUTOTRANSFORMADOR 110/220 7000VA AR 27000 (3 X 9000) BTUSMaterial | Unidade | 4 | Não informado | Não informado |
| 7 | AUXILIAR DE PARTIDA 24V PORTÁTILMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 8 | BARRA DE TOMADAS 4 POSIÇÕES 2P DIAGONAL 10AMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 9 | BARRA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"Material | Barra | 53 | Não informado | Não informado |
| 10 | BARRA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4Material | Barra | 180 | Não informado | Não informado |
| 11 | BASE PARA RELE FOTOELETRICOMaterial | Unidade | 45 | Não informado | Não informado |
| 12 | BATERIA 12V 23AMaterial | Unidade | 173 | Não informado | Não informado |
| 13 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTSMaterial | Unidade | 181 | Não informado | Não informado |
| 14 | BATERIA DE ALARME 12 V POR 7 AMaterial | Unidade | 162 | Não informado | Não informado |
| 15 | BATERIA LR44/AG13Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 16 | BATERIA MOEDA CR2032 PCT C/ 5Material | Pote | 90 | Não informado | Não informado |
| 17 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 300MAH 2,4VMaterial | Unidade | 6 | Não informado | Não informado |
| 18 | BOCAL E-27 1450N PORCELANAMaterial | Unidade | 105 | Não informado | Não informado |
| 19 | BOIA ELETRICA DE NIVEL AUTOMATICOMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 20 | BOMBA SAPO 1HP 220V MONOFÁSICO DE ALUMÍNIOMaterial | UNI | 2 | Não informado | Não informado |
| 21 | BORNE 10MMMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 22 | BORNE 16MMMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 23 | BORNE 2,5MMMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 24 | BORNE 25MMMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 25 | BORNE 4MMMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 26 | BORNE 6MMMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 27 | BOTÃO DE EMERGÊNCIAMaterial | Unidade | 4 | Não informado | Não informado |
| 28 | BROCA DE FERRO 6 MMMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 29 | BROCA DE VIDEA 6MMMaterial | Peca | 2 | Não informado | Não informado |
| 30 | BROCA VIDEA 1/2 LONGOMaterial | Unidade | 1 | Não informado | Não informado |
| 31 | CABO CHUPETA BATERIAMaterial | Unidade | 27 | Não informado | Não informado |
| 32 | CABO DE ALUMÍNIO 25MMMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 33 | CABO DE COBRE 25MMMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 34 | CABO DE COBRE 35MMMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 35 | CABO DE COBRE 50MMMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 36 | CABO DE COBRE 70MMMaterial | Metro | 188 | Não informado | Não informado |
| 37 | CABO DE COBRE 95MMMaterial | Metro | 188 | Não informado | Não informado |
| 38 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 1,5MM2, COR AZULMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 39 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 1,5MM2, COR AMARELOMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 40 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 1,5MM2, COR PRETOMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 41 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 1,5MM2, COR VERMELHOMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 42 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 2,5MM2, COR AZULMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 43 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 2,5MM2, COR VERDEMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 44 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 2,5MM2, COR VERMELHOMaterial | Metro | 113 | Não informado | Não informado |
| 45 | CABO DE COBRE, EXTRAFLEXIVEL, ISOL.750V, 1MM2, COR PRETOMaterial | Metro | 188 | Não informado | Não informado |
| 46 | CABO DE REDE CAT6Material | Metro | 1.144 | Não informado | Não informado |
| 47 | CABO DE REDE TRANÇADO PARA INSTALAÇAO REDES DE SISTEMA VIGILÂNCIA (ÁUDIO E VÍDEO)Material | Rolo | 48 | Não informado | Não informado |
| 48 | CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARTES CX 305MMaterial | Unidade | 13 | Não informado | Não informado |
| 49 | CABO FLEXIVEL 1,5MMMaterial | Unidade | 57 | Não informado | Não informado |
| 50 | CABO FLEXIVEL 10MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 103 | Não informado | Não informado |
| 51 | CABO FLEXIVEL 16MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 72 | Não informado | Não informado |
| 52 | CABO FLEXIVEL 2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 168 | Não informado | Não informado |
| 53 | CABO FLEXIVEL 25MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 77 | Não informado | Não informado |
| 54 | CABO FLEXIVEL 4MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 143 | Não informado | Não informado |
| 55 | CABO FLEXIVEL DE 6MM CONTENDO 100 METROS/ ROLOMaterial | Rolo | 117 | Não informado | Não informado |
| 56 | CABO PARALELO 1,5 MMMaterial | Metro | 300 | Não informado | Não informado |
| 57 | CABO PARALELO 2,5MMMaterial | Metro | 225 | Não informado | Não informado |
| 58 | CABO PP 2X1,5 MM CONTENDO 100 METROS/ROLOMaterial | Rolo | 79 | Não informado | Não informado |
| 59 | CABO PP 2X2,5 MM CONTENDO 100METROS/ROLOMaterial | Rolo | 77 | Não informado | Não informado |
| 60 | CABO PP 3 X 1,5MMMaterial | Metro | 75 | Não informado | Não informado |
| 61 | CABO PP 3 X 2,5MMMaterial | Rolo | 56 | Não informado | Não informado |
| 62 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR DISJUNTORMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 63 | CAIXAS EXTERNAS PARA 02 DISJUNTORMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 64 | CAIXINHA PLASTICA SOBREPOR SISTEMA X 7,5 X 6,5 X 4 CMMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 65 | CALHA DE 8 TOMADAS 10 A PRETO PADRÃO NOVOMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 66 | CAMERA ROTACIONADA 360°Material | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 67 | CAMPAINHA CIGARRAMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 68 | CANALETA DE PVC DE 02 MTSMaterial | Unidade | 308 | Não informado | Não informado |
| 69 | CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGAMaterial | Unidade | 195 | Não informado | Não informado |
| 70 | CANALETA PVC 20X10 SEM DIVISÓRIA COM ADESIVOMaterial | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 71 | CENTRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 12 DISJUNTORMaterial | Unidade | 64 | Não informado | Não informado |
| 72 | CENTRO P/ 24 DISJUNTORESMaterial | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 73 | CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIORMaterial | UNI | 19 | Não informado | Não informado |
| 74 | CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIAMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 75 | CHAVE PHILIPS 3/16X6Material | Peca | 3 | Não informado | Não informado |
| 76 | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES 1 NOMaterial | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 77 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÃO 2 NOMaterial | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 78 | CHUVEIRO 220VMaterial | Peca | 8 | Não informado | Não informado |
| 79 | CONDUITE CORRUGADO ¨1¨Material | Metro | 203 | Não informado | Não informado |
| 80 | CONDUITE CORRUGADO 2¨Material | Metro | 203 | Não informado | Não informado |
| 81 | CONDUITE CORRUGADO 3/4Material | Metro | 203 | Não informado | Não informado |
| 82 | CONDULETE L,3/4 EM LIGA METÁLICA "1"Material | Unidade | 83 | Não informado | Não informado |
| 83 | CONDULETE X 3/4 EM LIGA METÁLICA 1Material | Unidade | 105 | Não informado | Não informado |
| 84 | CONECTOR PARA CABO 16 MMMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 85 | CONECTOR PARA FIO 10MMMaterial | UNI | 750 | Não informado | Não informado |
| 86 | CONECTOR RJ45 REDE CAT 5E PACOTE COM 100 UNIDADESMaterial | Pote | 38 | Não informado | Não informado |
| 87 | CONECTOR SPLIT BOLT 10MMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 88 | CONECTOR SPLIT BOLT 16MMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 89 | CONECTOR SPLIT BOLT 25MMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 90 | CONECTOR SPLIT BOLT 50MMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 91 | CONTATOR 220V 09AMaterial | UNI | 23 | Não informado | Não informado |
| 92 | CONTATOR 220V 12AMaterial | UNI | 23 | Não informado | Não informado |
| 93 | CONTATOR 220V 18AMaterial | UNI | 23 | Não informado | Não informado |
| 94 | CONTATOR 220V 25AMaterial | UNI | 27 | Não informado | Não informado |
| 95 | CONTATOR 220V 32AMaterial | UNI | 27 | Não informado | Não informado |
| 96 | CONTATOR 220V 40AMaterial | UNI | 27 | Não informado | Não informado |
| 97 | CONTATOR 220V 80AMaterial | Unidade | 27 | Não informado | Não informado |
| 98 | CONTATOR MINI TRIPOLAR 9AMaterial | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 99 | CONTROLE DE VENTILADOR DE PAREDE DE SOBREPORMaterial | Unidade | 120 | Não informado | Não informado |
| 100 | CONTROLE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE DE EMBUTIRMaterial | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 101 | CONTROLE PARA VENTILADOR PAREDEMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 102 | CONTROLE REMOTO TRANSMISSOR TX3CMaterial | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 103 | CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADOMaterial | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 104 | CURVA 90. PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4Material | Unidade | 87 | Não informado | Não informado |
| 105 | CURVA 90.PARA ELETRODUTO GALVANIZADO "1"Material | Unidade | 64 | Não informado | Não informado |
| 106 | DISJUNTOR 30 AMaterial | Unidade | 79 | Não informado | Não informado |
| 107 | DISJUNTOR 100AMaterial | Unidade | 87 | Não informado | Não informado |
| 108 | DISJUNTOR 150 AMPERMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 109 | DISJUNTOR 15AMaterial | Unidade | 79 | Não informado | Não informado |
| 110 | DISJUNTOR 20AMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 111 | DISJUNTOR 25AMaterial | Unidade | 90 | Não informado | Não informado |
| 112 | DISJUNTOR 50AMaterial | Unidade | 117 | Não informado | Não informado |
| 113 | DISJUNTOR BIFASICO 20AMaterial | Unidade | 30 | Não informado | Não informado |
| 114 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERMaterial | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 115 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERESMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 116 | DISJUNTOR C10 BIFASICOMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 117 | DISJUNTOR C10 MONOFASICOMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 118 | DISJUNTOR C150A TRIFASICO CAIXA MODADAMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 119 | DISJUNTOR C25 BIFASICOMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 120 | DISJUNTOR C25 MONOFASICOMaterial | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 121 | DISJUNTOR C25 TRIFASICOMaterial | Unidade | 45 | Não informado | Não informado |
| 122 | DISJUNTOR C250A TRIFASICO CAIXA MODADAMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 123 | DISJUNTOR C32 BIFASICOMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 124 | DISJUNTOR C32 MONOFASICOMaterial | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 125 | DISJUNTOR C400A TRIFASICO CAIXA MODADAMaterial | Unidade | 5 | Não informado | Não informado |
| 126 | DISJUNTOR C40A TRIFASICOMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 127 | DISJUNTOR C500A TRIFASICO CAIXA MODADAMaterial | Unidade | 4 | Não informado | Não informado |
| 128 | DISJUNTOR C6 MONOFASICOMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 129 | DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMaterial | Unidade | 46 | Não informado | Não informado |
| 130 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 10AMaterial | UNI | 38 | Não informado | Não informado |
| 131 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERESMaterial | Unidade | 42 | Não informado | Não informado |
| 132 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 20 AMaterial | UNI | 38 | Não informado | Não informado |
| 133 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIALMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 134 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 AMaterial | UNI | 77 | Não informado | Não informado |
| 135 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 80 AMaterial | UNI | 15 | Não informado | Não informado |
| 136 | DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125AMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 137 | DUSJUNTOR DE 100 AMPERES TRIPOLARMaterial | Unidade | 53 | Não informado | Não informado |
| 138 | ELETROCALHA PERFURADA 100X100MMMaterial | Barra | 113 | Não informado | Não informado |
| 139 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100 MMMaterial | Barra | 113 | Não informado | Não informado |
| 140 | ELETRODUTO GALVANIZADO - BARRA METÁLICA DE 3 METROS DE 1"Material | Unidade | 68 | Não informado | Não informado |
| 141 | EXTENSÃO ELETRICA 3 TOMADAS 10 AMaterial | Unidade | 185 | Não informado | Não informado |
| 142 | EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTSMaterial | Unidade | 66 | Não informado | Não informado |
| 143 | FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS NA COR PRETA BIVOLT SEM FUSIVELMaterial | Unidade | 134 | Não informado | Não informado |
| 144 | FILTRO DE LINHA E 5 TOMADAS BIVOLTMaterial | Unidade | 141 | Não informado | Não informado |
| 145 | FILTRO DE LINHA TOMADA PADRAO C/USB AMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 146 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 300 V 50 M BRANCOMaterial | Unidade | 90 | Não informado | Não informado |
| 147 | FIO PARALELO 2X1,5 MMMaterial | Rolo | 135 | Não informado | Não informado |
| 148 | FIO PARALELO 2X1,5 MM² 300V 50M BRANCOMaterial | Rolo | 19 | Não informado | Não informado |
| 149 | FIO PARALELO 2X2,5 MMMaterial | Rolo | 137 | Não informado | Não informado |
| 150 | FITA ISOLANTE 20 MTS/ROLOMaterial | Rolo | 345 | Não informado | Não informado |
| 151 | FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTSMaterial | Unidade | 79 | Não informado | Não informado |
| 152 | FITA ISOLANTE ALTO FUSÃOMaterial | Rolo | 154 | Não informado | Não informado |
| 153 | FONTE 24V CCMaterial | Unidade | 21 | Não informado | Não informado |
| 154 | FUSÍVEL TRIFÁSICO 400AMaterial | UNI | 27 | Não informado | Não informado |
| 155 | INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADAMaterial | Unidade | 173 | Não informado | Não informado |
| 156 | INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELAMaterial | Unidade | 117 | Não informado | Não informado |
| 157 | INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLESMaterial | Unidade | 173 | Não informado | Não informado |
| 158 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLESMaterial | Unidade | 173 | Não informado | Não informado |
| 159 | INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLESMaterial | Unidade | 105 | Não informado | Não informado |
| 160 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM TOMADA DE SOBREPORMaterial | Unidade | 83 | Não informado | Não informado |
| 161 | INTERRUPTOR 1 TECLA DE SOBREPORMaterial | Unidade | 83 | Não informado | Não informado |
| 162 | INTERRUPTOR 2MD TOMADA 4X2Material | Unidade | 79 | Não informado | Não informado |
| 163 | INTERRUPTOR BIFÁSICO 10 AMMaterial | UNI | 98 | Não informado | Não informado |
| 164 | INTERRUPTOR DUPLOMaterial | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 165 | INTERRUPTOR EXTERNO DE 1 TECLAMaterial | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 166 | INTERRUPTOR EXTERNO TIPO XMaterial | Unidade | 98 | Não informado | Não informado |
| 167 | INVERSOR DE FREQUENCIA 12,5CV 33AMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 168 | INVERSOR DE FREQUENCIA 150 HPMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 169 | LAMPADA ECONOMICA 25X127Material | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 170 | LAMPADA DE LED 100W E40Material | Unidade | 128 | Não informado | Não informado |
| 171 | LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROSMaterial | Unidade | 1.125 | Não informado | Não informado |
| 172 | LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROSMaterial | Unidade | 451 | Não informado | Não informado |
| 173 | LÂMPADA ECONOMICA 15 W X 220VMaterial | Unidade | 94 | Não informado | Não informado |
| 174 | LAMPADA LED 12W BIVOLT BULBO E/27,1Material | Unidade | 450 | Não informado | Não informado |
| 175 | LÂMPADA LED 25WMaterial | Unidade | 454 | Não informado | Não informado |
| 176 | LAMPADA LED 9 W BIVOLT BULBO E/27Material | Unidade | 282 | Não informado | Não informado |
| 177 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50 W BIVOLT BULBO E/27Material | Unidade | 214 | Não informado | Não informado |
| 178 | LÂMPADA LED BIVOLT E-27 20 WMaterial | Peca | 428 | Não informado | Não informado |
| 179 | LÂMPADA LED.TUBULAR T8 18WMaterial | Unidade | 150 | Não informado | Não informado |
| 180 | LANTERNA DE LED PARA CABEÇAMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 181 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIAMaterial | UNI | 168 | Não informado | Não informado |
| 182 | LUMINARIA LED SOBREPOR 36 WATS 120 CMMaterial | Unidade | 439 | Não informado | Não informado |
| 183 | LUMINARIA LED SOBREPOR QUADRADA 24WMaterial | Unidade | 225 | Não informado | Não informado |
| 184 | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 WMaterial | Peca | 8 | Não informado | Não informado |
| 185 | LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE LED 50 WATSMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 186 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED 60CM 18WMaterial | Unidade | 225 | Não informado | Não informado |
| 187 | LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS DE 120CMMaterial | Unidade | 180 | Não informado | Não informado |
| 188 | LUVA 3/4 PARA ELETRODUTO GALVANIZADAMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 189 | LUVA PARA ELETRODUTO ¨1¨GALVONIZADAMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 190 | LUVA PARA ELETRODUTO 1. 1/2 GALVONIZADAMaterial | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 191 | MINI RACK PARADE 12U, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, INSTALADO.Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 192 | MINI RACK PAREDE 8U PADRÃO 19" 570MM PROFUNDIDADE INSTALADO.Material | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 193 | MÓDULO DE TOMADA DUPLA 2P 10A SISTEMA XMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 194 | MÓDULO DE TOMADA DUPLA 2P 20A SISTEMA XMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 195 | MULTÍMETRO DIGITALMaterial | Unidade | 3 | Não informado | Não informado |
| 196 | MULTÍMETRO DIGITAL COM ALICATE AMPERÍMETROMaterial | Unidade | 2 | Não informado | Não informado |
| 197 | NOBREAK 1500VA BIVOLTMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 198 | NOBREAK SENOIDAL 3KVA TIPO RACKMaterial | Unidade | 4 | Não informado | Não informado |
| 199 | OLEO DESENGRIPANTE LATA/300MLMaterial | Lata | 80 | Não informado | Não informado |
| 200 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA USO PROFISSIONAL COM BATERIA RESERVAMaterial | Unidade | 1 | Não informado | Não informado |
| 201 | PATCH CORDE 1,5 M CAT. 6Material | Unidade | 45 | Não informado | Não informado |
| 202 | PILHA AAA PCT COM 02 UNIDADESMaterial | Pote | 38 | Não informado | Não informado |
| 203 | PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADAMaterial | Cartao | 731 | Não informado | Não informado |
| 204 | PILHA ALCALINA PALITO C/ 2Material | Pote | 693 | Não informado | Não informado |
| 205 | PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADESMaterial | Cartao | 330 | Não informado | Não informado |
| 206 | PILHA PARA CONTROLE DE PORTÃO E ALARMEMaterial | Unidade | 90 | Não informado | Não informado |
| 207 | PINO MACHO 2 PINOS, 2 P 1ºAMaterial | Unidade | 495 | Não informado | Não informado |
| 208 | PINO MACHO 2 PINOS, 2 P 20 AMaterial | Unidade | 143 | Não informado | Não informado |
| 209 | PINO TMaterial | Unidade | 65 | Não informado | Não informado |
| 210 | PLACA CEGA 4X2Material | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 211 | PLACA CEGA 4X4Material | Unidade | 60 | Não informado | Não informado |
| 212 | PLACA DE ACABAMENTO PLASTICA PARA 2 TOMADAS 2P SISTEMA X 7,5 X 6,5Material | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 213 | PLACA EM LIGA METALICA P/CONDULETE 2X4,P/1 TOMADA RJ45Material | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 214 | PLAFON PLATON 25 WATS LED 30 X 30 SOBREPOR QUADRADOMaterial | Unidade | 214 | Não informado | Não informado |
| 215 | PLAFON PLATON LED 20 X 20 SOBREPOR QUADRADROMaterial | Peca | 207 | Não informado | Não informado |
| 216 | PLUG 2PMaterial | Unidade | 143 | Não informado | Não informado |
| 217 | PLUG 2T 20A FEMEAMaterial | Unidade | 68 | Não informado | Não informado |
| 218 | REATOR 250 W VAPOR MERCURIOMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 219 | REATOR 2X40 WTASMaterial | Unidade | 8 | Não informado | Não informado |
| 220 | REFLETOR DE LED DE 400 WMaterial | Unidade | 38 | Não informado | Não informado |
| 221 | REFLETOR HOLOFOTE DE LED SMD 1000WMaterial | UNI | 15 | Não informado | Não informado |
| 222 | REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100WMaterial | Unidade | 195 | Não informado | Não informado |
| 223 | REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200WMaterial | Unidade | 165 | Não informado | Não informado |
| 224 | REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 250WMaterial | UNI | 124 | Não informado | Não informado |
| 225 | RELE CONTROLE NIVEL 1NA퓑 220VCAMaterial | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
| 226 | RELÉ DE AMPERAGEM 22 A 32AMaterial | UNI | 23 | Não informado | Não informado |
| 227 | RELÉ DE AMPERAGEM 32 A 50AMaterial | UNI | 23 | Não informado | Não informado |
| 228 | RELÊ DE BOMBA CONDOMÍNIOMaterial | UNI | 38 | Não informado | Não informado |
| 229 | RELÉ DE CORRENTE CONTÍNUA 24 VOLTS 5 AMPERESMaterial | UNI | 19 | Não informado | Não informado |
| 230 | RELÉ DE FASE TRIFÁSICO 220VMaterial | UNI | 19 | Não informado | Não informado |
| 231 | RELÉ DE NÍVEL SUPERIOR 220VMaterial | UNI | 19 | Não informado | Não informado |
| 232 | RELE FALTA DA FASE 220VMaterial | Unidade | 27 | Não informado | Não informado |
| 233 | RELE FOTOELETRICO 220 VOLTSMaterial | Unidade | 42 | Não informado | Não informado |
| 234 | RELE FOTOELETRONICO 1000WMaterial | UNI | 15 | Não informado | Não informado |
| 235 | RELE SOBRECARGA 10 A 18ªMaterial | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 236 | RELE SOBRECARGA 20 A 25ªMaterial | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 237 | RELE SOBRECARGA 25 A 32ªMaterial | Unidade | 23 | Não informado | Não informado |
| 238 | RELE SOBRECARGA 32 A 40ªMaterial | Unidade | 12 | Não informado | Não informado |
| 239 | RELE SOBRECARGA 65 A 80ªMaterial | Unidade | 12 | Não informado | Não informado |
| 240 | RELE SOBRECARGA 7 A 12ªMaterial | Unidade | 19 | Não informado | Não informado |
| 241 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO 127 VMaterial | Unidade | 75 | Não informado | Não informado |
| 242 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO 220 VMaterial | Unidade | 113 | Não informado | Não informado |
| 243 | ROLAMENTO 6.002 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 244 | ROLAMENTO 6.003 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 245 | ROLAMENTO 6.004 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 246 | ROLAMENTO 6.005 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 247 | ROLAMENTO 6.006 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 248 | ROLAMENTO 6.007 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 249 | ROLAMENTO 6.201 ZZC3Material | Unidade | 12 | Não informado | Não informado |
| 250 | ROLAMENTO 6.207 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 251 | ROLAMENTO 6.208 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 252 | ROLAMENTO 6.209 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 253 | ROLAMENTO 6.305 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 254 | ROLAMENTO 6.306 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 255 | ROLAMENTO 6.307 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 256 | ROLAMENTO 6.308 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 257 | ROLAMENTO 6.309 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 258 | ROLAMENTO 6.310 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 259 | ROLAMENTO 6.312 ZZC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 260 | ROLAMENTO NU 310 EC3Material | UNI | 12 | Não informado | Não informado |
| 261 | SELO MECÂNICO 1 1/4" T 01Material | UNI | 15 | Não informado | Não informado |
| 262 | SELO MECÂNICO 1/2" T 01Material | Unidade | 15 | Não informado | Não informado |
