BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
32/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Faltam 4 dias 📍 Anastácio - MS UASG 5 Divulgada no PNCP

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para atendimento das necessidades da Secretaria…

MUNICIPIO DE ANASTACIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO

Valor estimado R$ 3.817.647,00
Propostas até 03/09/2026 às 08:00 Faltam 4 dias
Abertura das propostas 20/08/2026 às 14:00
Publicado no PNCP 26/08/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (190)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 BR0268370 ACICLOVIR, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,22 R$ 6.600,00
2 BR0268375 ACICLOVIR, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/G, USO: CREME, BISNAGA 10,00 GMaterial BIS 1.000 R$ 3,07 R$ 3.070,00
3 BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 200.000 R$ 0,05 R$ 10.000,00
4 BR0267503 ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,06 R$ 3.000,00
5 BR0278489 ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 30,00 MLMaterial FR 500 R$ 2,94 R$ 1.470,00
6 BR0267504 ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250 MG, CÁPSULAMaterial CA 100.000 R$ 0,45 R$ 45.000,00
7 BR0267505 ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 25.000 R$ 0,81 R$ 20.250,00
8 BR0459822 ALBENDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,64 R$ 12.800,00
9 BR0267507 ALBENDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10,00 MLMaterial FR 5.000 R$ 1,50 R$ 7.500,00
10 BR0269462 ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 70 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 3.000 R$ 0,29 R$ 870,00
11 BR0267509 ALOPURINOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,34 R$ 10.200,00
12 BR0267508 ALOPURINOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,18 R$ 1.800,00
13 BR0345240 HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME, BISNAGA 15,00 GMaterial BIS 200 R$ 9,92 R$ 1.984,00
14 BR0270597 BETAMETASONA, USO: INJETÁVEL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 3MG + 3MG/ML, COMPOSIÇÃO: ACETATO, APRESENTACAO: ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO, AMPOLA 1,00 MLMaterial AM 300 R$ 8,74 R$ 2.622,00
15 BR0272434 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 200.000 R$ 0,06 R$ 12.000,00
16 BR0268896 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,08 R$ 2.400,00
17 BR0271111 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, APRESENTACAO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 MLMaterial FR 5.000 R$ 4,42 R$ 22.100,00
18 BR0271089 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500MG, CÁPSULAMaterial CA 100.000 R$ 0,29 R$ 29.000,00
19 BR0271217 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 1,02 R$ 51.000,00
20 BR0448841 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML (250/62,5MG), FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, FRASCO 75 MLMaterial FR 5.000 R$ 14,79 R$ 73.950,00
21 BR0267510 AMIODARONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,46 R$ 9.200,00
22 BR0267512 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MGMaterial CP 300.000 R$ 0,06 R$ 18.000,00
23 BR0267516 ATENOLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,05 R$ 4.000,00
24 BR0267517 ATENOLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,07 R$ 5.600,00
25 BR0267518 ATENOLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,18 R$ 3.600,00
26 BR0267140 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,91 R$ 18.200,00
27 BR0268949 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML (600MG), APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 15,00 MLMaterial FR 3.000 R$ 8,48 R$ 25.440,00
28 BR0270612 BENZILPENICILINA, USO: INJETÁVEL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1.200.000UI, APRESENTACAO: BENZATINA, FRASCO-AMPOLAMaterial AM 4.000 R$ 7,18 R$ 28.720,00
29 BR0394856 BENZOILMETRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 200 R$ 6,75 R$ 1.350,00
30 BR0270140 BIPERIDENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,35 R$ 7.000,00
31 BR0452913 BUDESONIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO SPRAY, FRASCO 120,00 DOSESMaterial FR 300 R$ 17,16 R$ 5.148,00
32 BR0452914 BUDESONIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO SPRAY, FRASCO 120,00 DOSESMaterial FR 300 R$ 22,55 R$ 6.765,00
33 BR0268994 BUPROPIONA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 150 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,48 R$ 14.400,00
34 BR0267613 CAPTOPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 300.000 R$ 0,06 R$ 18.000,00
35 BR0272454 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/ML, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 600 R$ 11,30 R$ 6.780,00
36 BR0267618 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 150.000 R$ 0,20 R$ 30.000,00
37 BR0267617 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,59 R$ 29.500,00
38 BR0448610 CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG + 400 UI, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,66 R$ 66.000,00
39 BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,37 R$ 37.000,00
40 BR0267566 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 3,125 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,14 R$ 2.800,00
41 BR0267565 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,12 R$ 9.600,00
42 BR0267564 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,13 R$ 10.400,00
43 BR0267567 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,15 R$ 7.500,00
44 BR0331555 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 2.000 R$ 13,09 R$ 26.180,00
45 BR0267625 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, CÁPSULAMaterial CP 37.500 R$ 0,69 R$ 25.875,00
46 BR0442701 CEFTRIAXONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLAMaterial AM 500 R$ 7,99 R$ 3.995,00
47 BR0271103 CETOCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2%, APRESENTACAO: SHAMPOO, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 500 R$ 11,28 R$ 5.640,00
48 BR0267632 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 60.000 R$ 0,27 R$ 16.200,00
49 BR0272903 CITALOPRAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,18 R$ 3.600,00
50 BR0269988 CLARITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, APRESENTACAO: GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60,00 MLMaterial FR 200 R$ 71,44 R$ 14.288,00
51 BR0270120 CLONAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO 20,00 MLMaterial FR 4.000 R$ 3,28 R$ 13.120,00
52 BR0268111 HIDRALAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, DRÁGEAMaterial DRA 80.000 R$ 0,38 R$ 30.400,00
53 BR0268436 CLINDAMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG, CÁPSULAMaterial CA 20.000 R$ 1,12 R$ 22.400,00
54 BR0267522 CLOMIPRAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 1,28 R$ 25.600,00
55 BR0267635 CLORPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,37 R$ 7.400,00
56 BR0267638 CLORPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,52 R$ 15.600,00
57 BR0292194 HALOPERIDOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, APRESENTACAO: SAL DECANOATO, TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 MLMaterial AM 500 R$ 6,88 R$ 3.440,00
58 BR0268243 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,1 MG/ML, APRESENTACAO: ELIXIR, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 8.000 R$ 3,13 R$ 25.040,00
59 BR0267643 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1 MG/G, APRESENTACAO: CREME, BISNAGA 10,00 GMaterial BIS 2.000 R$ 2,28 R$ 4.560,00
60 BR0269388 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 4 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,31 R$ 3.100,00
61 BR0267187 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5,00 MLMaterial FR 100 R$ 8,52 R$ 852,00
62 BR0267645 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,09 R$ 900,00
63 BR0298454 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,4 MG/ML, APRESENTACAO FARMACÊUTICA: XAROPE, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 5.000 R$ 2,69 R$ 13.450,00
64 BR0267197 DIAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,09 R$ 2.700,00
65 BR0267195 DIAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,09 R$ 9.000,00
66 BR0267647 DIGOXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 15.000 R$ 0,22 R$ 3.300,00
67 BR0267203 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 300.000 R$ 0,17 R$ 51.000,00
68 BR0267205 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO 10,00 MLMaterial FR 10.000 R$ 2,11 R$ 21.100,00
69 BR0267581 BECLOMETASONA DIPROPIONATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250MCG/DOSE, APRESENTACAO: SPRAY ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR, FRASCO 200,00 DOSESMaterial FR 500 R$ 37,86 R$ 18.930,00
70 BR0268493 DOXAZOSINA, COMPOSIÇÃO: 2 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,13 R$ 10.400,00
71 BR0268495 DOXAZOSINA, COMPOSIÇÃO: 4 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,22 R$ 11.000,00
72 BR0267653 ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,28 R$ 28.000,00
73 BR0267654 ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 5.000 R$ 0,69 R$ 3.450,00
74 BR0291771 ESCITALOPRAM OXALATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,40 R$ 40.000,00
75 BR0267650 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,09 R$ 4.500,00
76 BR0267651 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 150.000 R$ 0,06 R$ 9.000,00
77 BR0267652 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,08 R$ 8.000,00
78 BR0300723 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20,00 MLMaterial FR 500 R$ 6,40 R$ 3.200,00
79 BR0267660 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 200.000 R$ 0,30 R$ 60.000,00
80 BR0275963 FINASTERIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 200.000 R$ 0,27 R$ 54.000,00
81 BR0267657 FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,21 R$ 16.800,00
82 BR0267663 FUROSEMIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,09 R$ 9.000,00
83 BR0273009 FLUOXETINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 120.000 R$ 0,11 R$ 13.200,00
84 BR0267661 FLUCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, CÁPSULAMaterial CA 1.250 R$ 52,99 R$ 66.237,50
85 BR0267671 GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 300.000 R$ 0,05 R$ 15.000,00
86 BR0442754 GLICLAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 30 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,16 R$ 12.800,00
87 BR0442755 GLICLAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,34 R$ 10.200,00
88 BR0368779 EXTRATO MEDICINAL, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), EXTRATO FLUIDO, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 8.000 R$ 3,22 R$ 25.760,00
89 BR0267669 HALOPERIDOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,24 R$ 19.200,00
90 BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 300.000 R$ 0,06 R$ 18.000,00
91 BR0267270 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6% (62MG/ML), FRASCO 100,00 MLMaterial FR 500 R$ 3,70 R$ 1.850,00
92 CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML, FRASCO 10,00 MLMaterial FR 500 R$ 31,02 R$ 15.510,00
93 BR0267676 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 600 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 200.000 R$ 0,31 R$ 62.000,00
94 BR0294643 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30,00 MLMaterial FR 3.000 R$ 3,44 R$ 10.320,00
95 BR0268861 ITRACONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, CÁPSULAMaterial CA 8.000 R$ 1,07 R$ 8.560,00
96 BR0376767 IVERMECTINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 8.000 R$ 0,56 R$ 4.480,00
97 BR0268331 IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20,00 MLMaterial FR 300 R$ 2,60 R$ 780,00
98 BR0273400 ISOSSORBIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,32 R$ 16.000,00
99 BR0305247 LACTULOSE, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 667 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 120,00 MLMaterial FR 3.000 R$ 7,08 R$ 21.240,00
100 BR0270126 LEVODOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 2,46 R$ 24.600,00
101 BR0270130 LEVODOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250MG + 25MG, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CARBIDOPA, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 0,68 R$ 13.600,00
102 BR0268125 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MCG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,25 R$ 12.500,00
103 BR0268124 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MCG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,35 R$ 28.000,00
104 BR0268123 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MCG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 0,32 R$ 16.000,00
105 BR0305270 LEVOFLOXACINO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 5.000 R$ 1,35 R$ 6.750,00
106 BR0269846 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2%, APRESENTACAO: GELÉIA, BISNAGA 30,00 GMaterial BIS 1.000 R$ 6,43 R$ 6.430,00
107 BR0273467 LORATADINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 8.000 R$ 4,10 R$ 32.800,00
108 BR0273466 LORATADINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,14 R$ 4.200,00
109 BR0268856 LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 375.000 R$ 0,07 R$ 26.250,00
110 BR0267689 METILDOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,71 R$ 56.800,00
111 BR0267688 METILDOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 50.000 R$ 1,08 R$ 54.000,00
112 BR0267717 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃOM: 250 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 30.000 R$ 0,31 R$ 9.300,00
113 BR0268499 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,43 R$ 4.300,00
114 BR0372335 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM APLICADOR, BISNAGA 50,00 GMaterial BIS 1.000 R$ 8,43 R$ 8.430,00
115 BR0276656 METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,42 R$ 42.000,00
116 BR0276657 METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, COMPRIMIDOMaterial CP 80.000 R$ 0,58 R$ 46.400,00
117 BR0276658 METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, COMPRIMIDOMaterial CP 20.000 R$ 1,00 R$ 20.000,00
118 BR0267690 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 300.000 R$ 0,14 R$ 42.000,00
119 BR0267691 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 850 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 400.000 R$ 0,17 R$ 68.000,00
120 BR0268286 MICONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G, APRESENTACAO: CREME, BISNAGA 28,00 GMaterial BIS 3.000 R$ 4,55 R$ 13.650,00
121 BR0268162 MICONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80,00 GMaterial BIS 800 R$ 10,79 R$ 8.632,00
122 BR0267728 NIFEDIPINO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 60.000 R$ 0,13 R$ 7.800,00
123 BR0267378 NISTATINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ML, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30,00 MLMaterial FR 500 R$ 5,08 R$ 2.540,00
124 BR0268273 NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, CÁPSULAMaterial CA 80.000 R$ 0,36 R$ 28.800,00
125 BR0271606 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, CÁPSULAMaterial CA 5.000 R$ 0,39 R$ 1.950,00
126 BR0233632 PETROLATO, USO: ORAL, TIPO: LAXATIVO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO 100,00 MLMaterial FR 800 R$ 4,53 R$ 3.624,00
127 BR0267712 OMEPRAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, CÁPSULAMaterial CA 300.000 R$ 0,11 R$ 33.000,00
128 BR0419016 ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 4 MG, COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,49 R$ 4.900,00
129 BR0419015 ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 8 MG, COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL, COMPRIMIDOMaterial CP 10.000 R$ 0,52 R$ 5.200,00
130 BR0274648 PASTA D' ÁGUA, TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25% + 25% + 25% + 25%, BISNAGA 100,00 GMaterial BIS 200 R$ 13,78 R$ 2.756,00
131 BR0380865 POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAÍNA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI + 3,5 MG + 0,25 MG + 20 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 5,00 MLMaterial FR 300 R$ 6,20 R$ 1.860,00
132 BR0267777 PARACETAMOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15,00 MLMaterial FR 5.000 R$ 1,63 R$ 8.150,00
133 BR0267778 PARACETAMOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO COMPRIMIDO: 500 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,10 R$ 10.000,00
134 BR0327699 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 500 R$ 0,31 R$ 155,00
135 BR0267773 PERMETRINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, INDICACAO: LOÇÃO, FRASCO 60,00 MLMaterial FR 500 R$ 2,84 R$ 1.420,00
136 BR0448595 PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO: FOSFATO SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60,00 MLMaterial FR 4.000 R$ 5,94 R$ 23.760,00
137 BR0267741 PREDNISONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 15.000 R$ 0,09 R$ 1.350,00
138 BR0267743 PREDNISONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOMaterial CP 100.000 R$ 0,27 R$ 27.000,00
